Apple iPad krijgt in 2018 geen homeknop maar Face ID
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 189,99 | € 193,98 | Bekijk | ||
| € 1.049,95 | € 1.049,95 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Apple iPad krijgt in 2018 geen homeknop maar Face ID
Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm |
Gewicht | 477 gram |
Artikelcode | A1709 |
EAN codes | 0190198479280, 0190198479174, 0190198479136, 0190198478993, 0190198478887, 0190198478849, 0190198478702, 0190198478603, 0190198478566, 0190198478412, 0190198478306, 0190198478269, 0190198471321Toon nog 31 anderen, 0190198471031, 0190198343444, 0190198343338, 0190198343154, 0190198343048, 0190198343000, 0190198342867, 0190198342751, 0190198342713, 0190198342577, 0190198342461, 0190198342423, 0190198332455, 0190198332349, 0190198332301, 0190198332158, 0190198332042, 0190198332004, 0190198331854, 0190198331748, 0190198331700, 0190198331557, 0190198331441, 0190198331403, 0190198315458, 0190198315151, 0190198314857, 0190198314550, 0190198314093, 0190198313799, 0190198313492, 0190198313195 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 11.0 |
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A10X Fusion |
Selfiecamera | 7 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij |
Abo: € 30,00 p/m | |||
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
iOS | 11.0 | ||
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, IPS | 11 inch, LTPS | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X |
Camera | 12 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP |
Processor | Apple A10X Fusion | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 8 MP | 12 MP |
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 8000 mAh | 8400 mAh |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 10.5 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen