HTC One vergelijken
Nooit meer leverbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | ||||||
| Afmetingen: | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 126,1 x 65,4 x 11,3 mm | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm | 134,36 x 69,9 x 8,9 mm | 126,1 x 65,4 x 11,3 mm | |
| Gewicht: | 143 gram | 148 gram | 160 gram | 135 gram | 151 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | 2,4 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 1,8 week | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | 6,7 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 9,2 uur | |
| Aangekondigd: | 19 februari 2013 | 12 april 2011 | 25 maart 2014 | 2 oktober 2012 | 14 september 2011 | |
Vormgeving | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Bediening | ||||||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
| Voice command: | ||||||
| Voice dialing: | ||||||
Platform | ||||||
| Android: | 4.1 (Jelly Bean) | 2.3 (Gingerbread) | 4.4 (KitKat) | 4.1 (Jelly Bean) | 2.3 (Gingerbread) | |
Beeldscherm | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | |
| Formaat: | 4.7 inch | 4.3 inch | 5.0 inch | 4.7 inch | 4.3 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 pixels | 960 x 540 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | 960 x 540 pixels | |
| Aspect ratio: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 469 | 256 | 441 | 312 | 256 | |
| Screen-to-body ratio: | 65% | 61.8% | 66.7% | 64.8% | 61.8% | |
Hardware | ||||||
| Camera: | Beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, MultiShot, nachtmodus, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, MultiShot, nachtmodus, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, MultiShot, nachtmodus, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
| Max. resolutie: | (camera) 2688 x 1520 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 2688 x 1520 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | |
| Soort: | 4 MP | 8 MP | 4 MP | 8 MP | 8 MP | |
| Geïntegreerde antenne: | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 600, quad core | Qualcomm Snapdragon, dual core | Qualcomm Snapdragon 801, quad core | NVIDIA Tegra 3, quad core | Qualcomm Snapdragon, dual core | |
| Klokfrequentie: | 1.7 GHz | 1.2 GHz | 2.3 GHz | 1.7 GHz | 1.5 GHz | |
| Selfiecamera: | ||||||
| Max. resolutie: | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 640 x 480 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 1280 x 1024 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 640 x 480 pixels | |
| Soort: | 2.1 MP | VGA camera | 5 MP | 1.3 MP | VGA camera | |
Materialen | ||||||
| Gorilla Glass: | ||||||
Telefonie | ||||||
| Flight mode: | ||||||
| Handsfree functie: | ||||||
| micro-SIM (3FF): | ||||||
| Trilfunctie: | ||||||
| Videobellen / beeldbellen: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Netwerk | ||||||
| Quad band: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | Band 3, 7, 20 | Band 3, 7, 20 | ||||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | Cat20 42 Mbps | |||||
| HSUPA: | ||||||
| UMTS: | ||||||
Personalisatie | ||||||
| Meerdere homescreens: | ||||||
| Widgets: | ||||||
Persoonlijk | ||||||
| Agenda: | ||||||
| Alarmklok: | ||||||
| Calculator: | ||||||
| Contactpersonen: | ||||||
| Document viewer: | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | |
| Fototelefoonboek: | ||||||
| Herinneringen: | ||||||
| Stopwatch & timer: | ||||||
| Takenlijst: | ||||||
| Telefoonboek met bellergroepen: | ||||||
| Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
| Voice memo: | ||||||
Functies | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Image editor: | ||||||
| Java-ondersteuning: | ||||||
| Videobestand-ondersteuning: | 3GP, AVI, MP4, WMV | 3G2, 3GP, AVI, MP4, WMV | 3GP, AVI, MP4, WMV | 3GP, AVI, MP4, WMV | 3G2, 3GP, AVI, MP4, WMV | |
| Videocodec-ondersteuning: | MPEG-4, Windows Media Video 9 | MPEG-4, Windows Media Video 9, Xvid | MPEG-4, Windows Media Video 9 | MPEG-4, Windows Media Video 9 | MPEG-4, Windows Media Video 9, Xvid | |
| Ingebouwde spellen (Games): | ||||||
Messaging | ||||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Instant messaging: | Google Talk | AIM, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | Google Talk | Google Talk | AIM, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | |
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
| Predictive Text Input: | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 | |
| SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
Internet | ||||||
| Internetbrowser: | ||||||
| RSS-lezer: | ||||||
| YouTube-ondersteuning: | ||||||
Navigatie | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Digitaal kompas: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-ontvanger: | ||||||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |||
| Soort: | Google Maps | Google Maps | ||||
Audio | ||||||
| Audiobestand-ondersteuning: | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | |
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | |
| Polyfone beltonen: | MP3 beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | |
| Stereo luidspreker: | ||||||
| Dolby Mobile: | ||||||
| FM-radio: | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||||
Geheugen | ||||||
| Intern geheugen: | ||||||
| Opslaggeheugen: | 32 GB + 64 GB | 1 GB + 4 GB | 32 GB + 64 GB | 64 GB | 1 GB + 4 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 2 GB | 768 MB | 2 GB | 1 GB | 768 MB | |
| Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |||
Aansluitingen | ||||||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| HDMI: | ||||||
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | |
Connectivity | ||||||
| Bluetooth: | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), File Transfer profiel (FTP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), File Transfer profiel (FTP), Generic Access profiel (GAP), Generic Object Exchange profiel (GOEP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), Service Discovery Application profiel (SDAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), File Transfer profiel (FTP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), File Transfer profiel (FTP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), File Transfer profiel (FTP), Generic Access profiel (GAP), Generic Object Exchange profiel (GOEP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), Service Discovery Application profiel (SDAP) | |
| DLNA-ondersteuning: | ||||||
| Infrarood: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Synchronisatie: | ActiveSync | ActiveSync | ActiveSync | |||
| Tethering: | ||||||
| Video Out: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Voeding | ||||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion | Li-ion | Li-ion, verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 2300 mAh | 1520 mAh | 2600 mAh | 2040 mAh | 1730 mAh | |
Sensoren | ||||||
| Bewegings-herkenning: | ||||||
| Gyroscoop: | ||||||
| Nabijheidssensor: | ||||||
| Omgevingslicht-sensor: | ||||||
| Barometer: | ||||||
Inhoud van de verpakking | ||||||
| Extern meegeleverd geheugen: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||||
| Grootte: | 8 GB | 16 GB | ||||








