Maandelijks | Bijbetalen▲ | Looptijd | Minuten | Sms | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 10,50 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | 150 | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 10,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 11,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 11,00 | € 0,00 | 24 mnd | 2500 | 2500 | 2,5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 11,38 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 12,00 | € 0,00 | 24 mnd | 7500 | 7500 | 7,5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 12,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 20 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 12,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 12,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 13,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 13,00 | € 0,00 | 24 mnd | 5000 | 5000 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 13,13 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | 150 | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 14,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 14,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 14,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 14,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 7 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,50 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,75 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | 150 | 20 GB | ![]() | Bekijk |
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 76,00 | € 76,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 101,5 x 55 x 18,2 mm |
Gewicht | 106 gram |
Artikelcode | V227-4G |
EAN codes | 9005613162801 |
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, IPS |
Camera | 5 MP |
Selfiecamera | 2 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1300 mAh, verwisselbaar |
Audio jack-plug |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, IPS | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT |
Camera | 5 MP | 2 MP | 2 MP | VGA camera |
Selfiecamera | 2 MP | 2 MP, flitser | ||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 8 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 1300 mAh, verwisselbaar | 800 mAh, verwisselbaar | 1200 mAh, verwisselbaar | 1150 mAh, verwisselbaar |
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking emporia Simplicity glam 4G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen