Lenovo IdeaPad Tablet A1 vergelijken
Nooit meer leverbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking | |||
Afmetingen: | 195 x 125 x 11,95 mm | ||
Gewicht: | 400 gram | ||
Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
Aangekondigd: | 2 september 2011 | ||
Bediening | |||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | ||
Voice command: | |||
Platform | |||
Android: | 2.3 (Gingerbread) | ||
Beeldscherm | |||
Kleurenbeeldscherm: | 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | ||
Formaat: | 7.0 inch | ||
Resolutie: | 1024 x 600 pixels | ||
Aspect ratio: | 16:9.4 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 170 | ||
Screen-to-body ratio: | 56.6% | ||
Hardware | |||
Camera: | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, kwaliteitsopties, portret modus, video opneemfunctie | ||
Max. resolutie: | (camera) 2048 x 1536 pixels + (video) 640 x 480 pixels | ||
Soort: | 3 MP | ||
Processor: | ARM Cortex A8 | ||
Klokfrequentie: | 1 GHz | ||
Selfiecamera: | |||
Max. resolutie: | (camera) 640 x 480 pixels | ||
Soort: | VGA camera | ||
Telefonie | |||
Videobellen / beeldbellen: | |||
Personalisatie | |||
Meerdere homescreens: | |||
Widgets: | |||
Persoonlijk | |||
Voice memo: | |||
Functies | |||
eReader-functie: | PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
Messaging | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging: | Google Talk | ||
Internet | |||
Internetbrowser: | |||
RSS-lezer: | |||
YouTube-ondersteuning: | |||
Navigatie | |||
GPS-ontvanger: | |||
Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
Audio | |||
Ingebouwde luidsprekers: | |||
Microfoon: | |||
Geheugen | |||
Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen: | |||
Opslaggeheugen: | 16 GB + 2 GB | ||
Werkgeheugen (RAM): | 512 MB | ||
Aansluitingen | |||
Audio jack-plug: | 3.5 mm | ||
USB: | v2.0, microUSB | ||
Connectivity | |||
Bluetooth: | v2.1 + EDR | ||
Synchronisatie: | ActiveSync | ||
Tethering: | |||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Voeding | |||
Batterij: | Li-ion | ||
Capaciteit: | 3550 mAh | ||
Sensoren | |||
Bewegings-herkenning: | |||
Omgevingslicht-sensor: |