Google Pixel 5a vergelijken
Niet verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | ||||||
| Afmetingen: | 154,9 x 73,7 x 7,6 mm | 152,2 x 71,8 x 8,9 mm | 152 x 72,9 x 9 mm | 152,1 x 72,7 x 8,9 mm | 151,3 x 70,1 x 8,2 mm | |
| Gewicht: | 185 gram | 178 gram | 192,78 gram | 188 gram | 147 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 17 augustus 2021 | 11 mei 2022 | 10 mei 2023 | 7 mei 2024 | 7 mei 2019 | |
Vormgeving | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Bediening | ||||||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
| Vingerafdruk-herkenning: | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen, optisch | Drukgevoelig in-screen | |||
| Voice command: | ||||||
| Voice dialing: | ||||||
| Gezichtsontgrendeling: | ||||||
Platform | ||||||
| Android: | 11 | 12 | 13 | 14 | 9.0 (Pie) | |
Beeldscherm | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, HDR10, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, HDR10, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, HDR10, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, HDR10, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, HDR10 | |
| Formaat: | 6.34 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 5.6 inch | |
| Resolutie: | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2220 x 1080 pixels | |
| Aspect ratio: | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | 18.5:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 406 | 422 | 431 | 431 | 441 | |
| Screen-to-body ratio: | 86.4% | 83.6% | 81.1% | 81.2% | 75% | |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | |||
| Max. helderheid: | 2000 nits | |||||
Hardware | ||||||
| Camera: | Dubbele camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, landscape modus, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
| Beeldhoek: | 107° + 77° | 114° + 77° | 120° + 80° | 120° + 80° | 76° | |
| Diafragmagetal: | f/1.7 + f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 | f/1.89 + f/2.2 | f/1.89 + f/2.2 | f/1.8 | |
| Max. resolutie: | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
| Soort: | 12.2 MP + 16 MP | 12 MP + 12.2 MP | 13 MP + 64 MP | 13 MP + 64 MP | 12.2 MP | |
| DxOMark score: | 133 | 136 | 100 | |||
| Geïntegreerde antenne: | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | Google Tensor, octa core | Google Tensor G2, octa core | Google Tensor G3, octa core | Qualcomm Snapdragon 670, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.2 GHz + 2.4 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | ||||
| Selfiecamera: | ||||||
| Beeldhoek: | 83° | 84° | 95° | 96.5° | 84° | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
| Soort: | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | |
Materialen | ||||||
| Glas: | ||||||
| Gorilla Glass: | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kunststof: | ||||||
| Stof-/waterdicht: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| Aluminium: | ||||||
Telefonie | ||||||
| Dual SIM: | ||||||
| eSIM: | ||||||
| Flight mode: | ||||||
| Handsfree functie: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
| Trilfunctie: | ||||||
| Videobellen / beeldbellen: | ||||||
Netwerk | ||||||
| Quad band: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 11 (600 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | Cat 11 (600 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41 | |
| 5G: | n1, n2, n5, n12, n25, n28, n41, n66, n71, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n48, n66, n71, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n76, n77, n78 | ||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | ||||||
| HSUPA: | ||||||
| UMTS: | ||||||
Personalisatie | ||||||
| Meerdere homescreens: | ||||||
| Widgets: | ||||||
Persoonlijk | ||||||
| Agenda: | ||||||
| Alarmklok: | ||||||
| Calculator: | ||||||
| Contactpersonen: | ||||||
| Document viewer: | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | |
| Fototelefoonboek: | ||||||
| Herinneringen: | ||||||
| Stopwatch & timer: | ||||||
| Takenlijst: | ||||||
| Telefoonboek met bellergroepen: | ||||||
| Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
| Voice memo: | ||||||
Functies | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Image editor: | ||||||
| Java-ondersteuning: | ||||||
| Videocodec-ondersteuning: | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | |
Messaging | ||||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Instant messaging: | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
| Predictive Text Input: | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 | |
| SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
Internet | ||||||
| Internetbrowser: | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | |
| RSS-lezer: | ||||||
| YouTube-ondersteuning: | ||||||
Navigatie | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitaal kompas: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-ontvanger: | ||||||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | ||||||
Audio | ||||||
| Audiobestand-ondersteuning: | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | |
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, AC3, aptX, eAAC+, LDAC | AAC, AAC+, AC3, aptX, eAAC+, LDAC | AAC, AAC+, AC3, aptX, eAAC+, LDAC | AAC, AAC+, AC3, aptX, eAAC+, LDAC | AAC, AAC+, AC3, aptX, eAAC+, LDAC | |
| Polyfone beltonen: | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | |
| Stereo luidspreker: | ||||||
Geheugen | ||||||
| Intern geheugen: | ||||||
| Opslaggeheugen: | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB | 64 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | |
Aansluitingen | ||||||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||
| USB: | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C | |
Connectivity | ||||||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| DLNA-ondersteuning: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Synchronisatie: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Voeding | ||||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4680 mAh | 4410 mAh | 4385 mAh | 4492 mAh | 3000 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | |
| Max. vermogen: | 18 Watt | 18 Watt | 18 Watt | 18 Watt | ||
| Draadloos opladen: | 7.5 Watt | 7.5 Watt | ||||
Sensoren | ||||||
| Barometer: | ||||||
| Bewegings-herkenning: | ||||||
| Gyroscoop: | ||||||
| Nabijheidssensor: | ||||||
| Omgevingslicht-sensor: | ||||||
| Randsensor: | ||||||
AI (Artificial intelligence) | ||||||
| Google Gemini: | Nano | |||||



