Garmin Venu vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg smartwatch toe aan vergelijking | ||||||
| Afmetingen: | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm | 47,3 x 47,3 x 13,5 mm | 41 x 35 x 10,7 mm | 41 x 35 x 10,7 mm | 40 x 40 x 12,7 mm | |
| Gewicht: | 46,3 gram | 57 gram | 32 gram | 32 gram | 40 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 9 september 2019 | 11 oktober 2023 | 7 september 2022 | 7 september 2022 | 5 januari 2020 | |
Vormgeving | ||||||
| Horloge: | ||||||
Bediening | ||||||
| Bedieningstoets: | ||||||
| Touchscreen: | Force Touch, capacitief | Force Touch, capacitief | ||||
| Voice command: | ||||||
Beeldscherm | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | AMOLED | Instelbare schermhelderheid, AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie | MiP | |
| Formaat: | 1.2 inch | 1.39 inch | 1.69 inch | 1.69 inch | 1.1 inch | |
| Resolutie: | 390 x 390 pixels | 454 x 454 pixels | 352 x 430 pixels | 352 x 430 pixels | 218 x 218 pixels | |
| Aspect ratio: | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||
| Pixels Per Inch (PPI): | 460 | 462 | 329 | 329 | 280 | |
| Screen-to-body ratio: | 24.9% | 27.9% | 62.9% | 62.9% | 24.4% | |
| Max. helderheid: | 1000 nits | 1000 nits | ||||
Materialen | ||||||
| Gorilla Glass: | 3 | |||||
| Stof-/waterdicht: | 5 ATM | 5 ATM | IPX6, 5 ATM | IPX6, 5 ATM | 5 ATM | |
| Aluminium: | ||||||
| Kunststof: | ||||||
| Roestvrij staal (RVS): | ||||||
| Saffierkristal: | ||||||
Persoonlijk | ||||||
| Agenda: | ||||||
| Alarmklok: | ||||||
| Herinneringen: | ||||||
| Stopwatch & timer: | ||||||
| Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
Functies | ||||||
| Calorieënmeter: | ||||||
| Stappenteller: | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
Navigatie | ||||||
| Digitaal kompas: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-ontvanger: | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Quasi-Zenith (QZSS): | ||||||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Apple Maps | Apple Maps | ||||
Connectivity | ||||||
| ANT+: | ||||||
| Bluetooth: | v5.0 | v5.0 | ||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||||
| NFC: | ||||||
| Synchronisatie: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
| Satellietcommunicatie: | ||||||
Sensoren | ||||||
| Bewegings-herkenning: | ||||||
| Gyroscoop: | ||||||
| Hartslagmonitor: | ||||||
| Hoogtemeter: | ||||||
| Barometer: | ||||||
| ECG: | ||||||
| Huidtemperatuursensor: | ||||||
| Omgevingslicht-sensor: | ||||||
| Zuurstofsaturatie (SpO2): | ||||||
Compatibiliteit | ||||||
| Met Android: | ||||||
| Met iOS: | Vanaf 16 | Vanaf 16 | ||||
Draagwijze | ||||||
| Bandje: | 22 mm | |||||
Hardware | ||||||
| Geïntegreerde antenne: | ||||||
| Processor: | Apple S8, dual core | Apple S8, dual core | ||||
| Klokfrequentie: | 275 MHz | |||||
Telefonie | ||||||
| Trilfunctie: | ||||||
| Handsfree functie: | ||||||
| eSIM: | ||||||
Personalisatie | ||||||
| Meerdere homescreens: | ||||||
| Widgets: | ||||||
Geheugen | ||||||
| Intern geheugen: | ||||||
| Opslaggeheugen: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||
| Werkgeheugen (RAM): | 37 MB | |||||
Aansluitingen | ||||||
| Pogo pin: | ||||||
| USB: | Type-C | |||||
Voeding | ||||||
| Batterij: | Li-poly | Li-ion | Li-ion | |||
| Capaciteit: | 488 mAh | 282 mAh | 282 mAh | |||
| Draadloos opladen: | ||||||
Inhoud van de verpakking | ||||||
| Oplaadkabel: | ||||||
| Polsband: | ||||||
Platform | ||||||
| watchOS: | 9 | 9 | ||||
Audio | ||||||
| Ingebouwde luidsprekers: | ||||||
| Microfoon: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | ||||||
| UMTS: | ||||||










