Garmin Venu
Vanaf-prijs € 315,95

Prijs Garmin Venu
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 315,95 | € 315,95 | Bekijk | |
![]() | | € 315,95 | € 315,95 | Bekijk | |
![]() | | € 316,90 | € 316,90 | Bekijk | |
![]() | | € 319,00 | € 319,00 | Bekijk | |
![]() | | € 329,00 | € 338,64 | Bekijk |
Prijsverloop

Reviews over de Garmin Venu
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
€ 50 verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Beknopte specificaties van de Garmin Venu
Afmetingen | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm |
Gewicht | 46,3 gram |
EAN codes | 9507569779671, 9507565294758, 9507559833659, 9502454217634, 9502452498417, 9502449356782, 0753759227890, 0753759227852, 0753759227814 |
Kleurenbeeldscherm | 1.2 inch, AMOLED |
Stof-/waterbestendige behuizing | |
Hartslagmonitor |
Alternatieven van de Garmin Venu
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 1.2 inch, AMOLED | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Stof-/waterbestendige behuizing | ||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Garmin Venu en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen