Garmin vivoactive 4s
Vanaf-prijs € 268,95

Prijs Garmin vivoactive 4s
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 268,95 | € 268,95 | Bekijk | |
![]() | | € 275,00 | € 275,00 | Bekijk | |
![]() | | € 275,00 | € 275,00 | Bekijk | |
![]() | | € 295,00 | € 295,00 | Bekijk | |
![]() | | € 289,00 | € 298,64 | Bekijk |
Prijsverloop

Reviews over de Garmin vivoactive 4s
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
€ 50 verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Beknopte specificaties van de Garmin vivoactive 4s
Afmetingen | 40 x 40 x 12,7 mm |
Gewicht | 40 gram |
EAN codes | 0753759227739, 0753759227692, 0753759227654 |
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, MiP |
Stof-/waterbestendige behuizing | |
Hartslagmonitor |
Alternatieven van de Garmin vivoactive 4s
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, MiP | 1.2 inch, MiP | 1.34 inch, AMOLED | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Stof-/waterbestendige behuizing | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Garmin vivoactive 4s en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen