Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Verkrijgbaar
Populairste specs
- 30 oktober 2018Aangekondigd
- 633 gram5,9 mm dik
- iOS 12
- 1 TB/64 GB/256 GB/512 GBNiet uitbreidbaar
- 12.9"2732x2048 pixels
- 12 MP4K-video
- Li-ion
Prijs Apple iPad Pro 12.9 (2018)
reBuy | 64 GB Space Grey Refurbished | Direct leverbaar | € 423,99 | € 427,98 | € 423,99 Bekijk | ||
bol Partner | 512 GB Silver Gebruikt | 3 dagen | € 549,00 | € 549,00 | € 549,00 Bekijk | ||
bol Partner | 512 GB Silver Zichtbaar gebruikt | Uiterlijk 18 december in huis | € 549,00 | € 549,00 | € 549,00 Bekijk | ||
bol Partner | 256 GB Space Grey | 1 - 2 weken | € 1399,95 | € 1399,95 | € 1399,95 Bekijk | ||
Belangrijkste functies Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Platform
- iOS: 12
Beeldscherm
- Kleurenbeeldscherm: Liquid Retina
- Formaat: 12.9 inch
Hardware
- Camera: 12 MP
- Processor: Apple A12X Bionic
- Selfiecamera: 7 MP
Gegevensnetwerk
- 4G (LTE):
- 5G:
Geheugen
- Intern geheugen: 1 TB + 256 GB + 512 GB + 64 GB
- Geheugenkaart-slot:
Voeding
- Batterij:
Aansluitingen
- Audio jack-plug:
Reviews over de Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Laat weten wat jij van dit product vindt en help anderen met beslissen. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Apple iPad Pro 12.9 (2018) vergeleken met alternatieven
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking | |||
| iOS: | 12 | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Liquid Retina | TFT | |
| Formaat: | 12.9 inch | 13.1 inch | |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | ||
| Camera: | 12 MP | 13 MP | |
| Processor: | Apple A12X Bionic | Samsung Exynos 1580, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.9 GHz + 2.6 GHz + 2.9 GHz | ||
| Selfiecamera: | 7 MP | 12 MP | |
| Opslaggeheugen: | 1 TB + 256 GB + 512 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB + 8 GB | ||
| Batterij: | 10090 mAh |









