Samsung Gear Fit vergelijken
Nooit meer leverbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg smartwatch toe aan vergelijking | ||||
| Afmetingen: | 23,4 x 57,4 x 11,95 mm | 38 x 44 x 10 mm | 43,25 x 36,25 x 9,4 mm | |
| Gewicht: | 27 gram | 36,7 gram | 24,8 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 4 april 2014 | 12 september 2018 | 16 juli 2019 | |
Vormgeving | ||||
| Fitness tracker: | ||||
| Horloge: | ||||
Bediening | ||||
| Touchscreen: | Capacitief | Capacitief | ||
| Voice command: | ||||
| Bedieningstoets: | ||||
Beeldscherm | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | Curved Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED | Instelbare schermhelderheid, AMOLED | |
| Formaat: | 1.84 inch | 1.65 inch | 1.65 inch | |
| Resolutie: | 432 x 128 pixels | 312 x 390 pixels | 348 x 442 pixels | |
| Aspect ratio: | 16:4.7 | 5:4 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 245 | 303 | 341 | |
| Screen-to-body ratio: | 44.3% | 51.2% | 54.5% | |
Materialen | ||||
| Stof-/waterdicht: | IP67 | IPX7 | 5 ATM | |
| Gorilla Glass: | ||||
Connectivity | ||||
| Bluetooth: | v4.0 | v5.0 | v5.0 | |
| Synchronisatie: | ||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Voeding | ||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capaciteit: | 210 mAh | 273 mAh | 220 mAh | |
Sensoren | ||||
| Bewegings-herkenning: | ||||
| Gyroscoop: | ||||
| Hartslagmonitor: | ||||
| Barometer: | ||||
| Omgevingslicht-sensor: | ||||
| Hoogtemeter: | ||||
Platform | ||||
| watchOS: | 4.0 | |||
Hardware | ||||
| Processor: | Apple S4, dual core | |||
| Geïntegreerde antenne: | ||||
Telefonie | ||||
| Handsfree functie: | ||||
| Trilfunctie: | ||||
Persoonlijk | ||||
| Alarmklok: | ||||
| Herinneringen: | ||||
| Stopwatch & timer: | ||||
| Tijdsnotatie of Klok: | ||||
Functies | ||||
| Fotoalbum: | ||||
| Stappenteller: | ||||
| Calorieënmeter: | ||||
Navigatie | ||||
| GLONASS: | ||||
| GPS-ontvanger: | ||||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Apple Maps | |||
Audio | ||||
| Ingebouwde luidsprekers: | ||||
| Microfoon: | ||||
Geheugen | ||||
| Intern geheugen: | ||||
| Opslaggeheugen: | 16 GB | |||
| Werkgeheugen (RAM): | 512 MB | |||
Compatibiliteit | ||||
| Met iOS: | Vanaf 8.3 | Vanaf 10.0 | ||
| Met Android: | Vanaf 5.0 | |||
Aansluitingen | ||||
| Pogo pin: | ||||





