Samsung Galaxy Tab 8.9 vergelijken
Nooit meer leverbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking | |||
| Afmetingen: | 230,9 x 157,8 x 8,6 mm | ||
| Gewicht: | 470 gram | ||
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
| Aangekondigd: | 22 maart 2011 | ||
Bediening | |||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | ||
Platform | |||
| Android: | 3.0 (Honeycomb) | ||
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | ||
| Formaat: | 8.9 inch | ||
| Resolutie: | 1280 x 800 pixels | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 170 | ||
| Screen-to-body ratio: | 63% | ||
Hardware | |||
| Camera: | Autofocus, flitser, video opneemfunctie | ||
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | ||
| Soort: | 8 MP | ||
| Processor: | NVIDIA Tegra 2, dual core | ||
| Klokfrequentie: | 1 GHz | ||
| Selfiecamera: | 2 MP | ||
Telefonie | |||
| Videobellen / beeldbellen: | |||
Gegevensnetwerk | |||
| EDGE: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | Cat7 7.2 Mbps | ||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
| UMTS: | |||
Personalisatie | |||
| Meerdere homescreens: | |||
| Widgets: | |||
Functies | |||
| eReader-functie: | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
Messaging | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
| Instant messaging: | Google Talk | ||
| MMS: | |||
| Predictive Text Input: | Swype | ||
| SMS: | |||
Internet | |||
| Internetbrowser: | |||
| RSS-lezer: | |||
| YouTube-ondersteuning: | |||
Navigatie | |||
| A-GPS: | |||
| Digitaal kompas: | |||
| GPS-ontvanger: | |||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
Audio | |||
| Ingebouwde luidsprekers: | |||
Geheugen | |||
| Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
| Intern geheugen: | |||
| Opslaggeheugen: | 16 GB + 32 GB | ||
| Werkgeheugen (RAM): | 512 MB | ||
Aansluitingen | |||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | ||
Connectivity | |||
| Bluetooth: | v2.1 + EDR, Headset profiel (HSP) | ||
| DLNA-ondersteuning: | |||
| Synchronisatie: | ActiveSync | ||
| Video Out: | |||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Voeding | |||
| Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | ||
| Capaciteit: | 6000 mAh | ||
Sensoren | |||
| Bewegings-herkenning: | |||
| Gyroscoop: | |||
| Nabijheidssensor: | |||
| Omgevingslicht-sensor: | |||




