Doro 5860 vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | |||||
| Afmetingen: | 128 x 66 x 13 mm | 111 x 55 x 11 mm | 104,3 x 51,5 x 18,6 mm | 106 x 57 x 21 mm | |
| Gewicht: | 112 gram | 100 gram | 80 gram | 124 gram | |
| Standbytijd: | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik | 3,6 week | 2,5 week | |
| Beltijd: | 7 uur | Afhankelijk van gebruik | 8,3 uur | 6 uur | |
| Aangekondigd: | 15 maart 2022 | 9 september 2009 | - | 4 september 2019 | |
Vormgeving | |||||
| Monoblock: | |||||
| Clamshell: | |||||
Bediening | |||||
| Bedieningstoets: | 5-richtings | ||||
| Touchpad: | |||||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | ||||
| Voice command: | |||||
| Voice dialing: | |||||
| Volledig toetsenbord: | |||||
Platform | |||||
| Mocor: | |||||
| webOS: | |||||
Beeldscherm | |||||
| Extern beeldscherm: | TFT | ||||
| Formaat: | 1.77 inch | ||||
| Resolutie: | 128 x 160 pixels | ||||
| Aspect ratio: | 5:4 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 116 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 18.4% | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | TFT | ||
| Formaat: | 2.8 inch | 2.63 inch | 2.4 inch | 2.8 inch | |
| Resolutie: | 240 x 320 pixels | 320 x 400 pixels | 240 x 320 pixels | 320 x 240 pixels | |
| Aspect ratio: | 4:3 | 5:4 | 4:3 | 4:3 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 143 | 195 | 167 | 143 | |
| Screen-to-body ratio: | 28.7% | 35.7% | 33.2% | 40.2% | |
| Auto-rotate: | |||||
| Monochroom scherm: | 50 x 37 pixels | ||||
Hardware | |||||
| Camera: | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, landscape modus, zelfontspanner | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, portret modus, zelfontspanner | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser | |
| Soort: | 2.0 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | |
| Max. resolutie: | 1600 x 1200 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 2048 x 1536 pixels | ||
| Geïntegreerde antenne: | |||||
| Processor: | Unisoc UMS9117 | Qualcomm MSM | MediaTek MT6260 | ||
| Klokfrequentie: | 600 MHz | ||||
Telefonie | |||||
| Handsfree functie: | |||||
| micro-SIM (3FF): | |||||
| Trilfunctie: | |||||
| Flight mode: | |||||
Netwerk | |||||
| Tri band: | |||||
| Quad band: | |||||
| Dual band: | |||||
Gegevensnetwerk | |||||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38 | ||||
| EDGE: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | |||||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||||
| UMTS: | |||||
Persoonlijk | |||||
| Agenda: | |||||
| Alarmklok: | |||||
| Calculator: | |||||
| Contactpersonen: | |||||
| Herinneringen: | |||||
| Stopwatch & timer: | |||||
| Telefoonboek met bellergroepen: | |||||
| Fototelefoonboek: | |||||
| Takenlijst: | |||||
| Tijdsnotatie of Klok: | |||||
| Voice memo: | |||||
Functies | |||||
| Fotoalbum: | |||||
| Ingebouwde spellen (Games): | |||||
| Java-ondersteuning: | |||||
| Videocodec-ondersteuning: | |||||
| Videobestand-ondersteuning: | AVI | ||||
Messaging | |||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||||
| MMS: | Video MMS | ||||
| Predictive Text Input: | Zi | T9 | T9 | ||
| SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | Aanpasbare SMS-distributielijst, SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | ||
| Instant messaging: | |||||
Navigatie | |||||
| A-GPS: | |||||
| GLONASS: | |||||
| GPS-ontvanger: | |||||
Audio | |||||
| FM-radio: | |||||
| Monofone beltonen: | |||||
| Polyfone beltonen: | |||||
| Audiocodec-ondersteuning: | |||||
| Stereo luidspreker: | |||||
Geheugen | |||||
| Geheugenkaart-slot: | MicroSD-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | ||
| Intern geheugen: | |||||
| Opslaggeheugen: | 128 MB | 8 GB | 2 MB | ||
| Werkgeheugen (RAM): | 64 MB | ||||
Aansluitingen | |||||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | microUSB | |||
Connectivity | |||||
| Bluetooth: | v5.0 | Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v3.0 + HS, Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v3.0 + HS | |
| Tethering: | |||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | |||||
| Synchronisatie: | |||||
| WAP: | 2.0 | ||||
Voeding | |||||
| Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | Verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 1000 mAh | 800 mAh | 1000 mAh | ||
Internet | |||||
| Internetbrowser: | |||||
| RSS-lezer: | |||||
| YouTube-ondersteuning: | |||||
Sensoren | |||||
| Bewegings-herkenning: | |||||
| Omgevingslicht-sensor: | |||||
Materialen | |||||
| Stof-/waterdicht: | IP54 | ||||









