Apple iPad Air 11 (2024) vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking | |||
| Afmetingen: | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | 254,3 x 165,8 x 5,9 mm | |
| Gewicht: | 462 gram | 500 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 7 mei 2024 | 26 juli 2023 | |
Bediening | |||
| Stylus: | |||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
| Vingerafdruk-herkenning: | Drukgevoelig in-screen | ||
| Voice command: | |||
Platform | |||
| iPadOS: | 17 | ||
| Android: | 13 | ||
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Liquid Retina, DCI-P3 | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED 2X | |
| Formaat: | 11 inch | 11 inch | |
| Max. helderheid: | 500 nits | ||
| Resolutie: | 2360 x 1640 pixels | 2560 x 1600 pixels | |
| Aspect ratio: | 4:2.8 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 261 | 274 | |
| Screen-to-body ratio: | 82.8% | 83.2% | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | ||
Hardware | |||
| Camera: | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, geotagging, gezichtsherkenning, macro modus, MultiShot, panoramische foto, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, kwaliteitsopties, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
| Diafragmagetal: | f/1.8 | ||
| Max. resolutie: | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
| Soort: | 12 MP | 13 MP | |
| Processor: | Apple M2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | |
| Selfiecamera: | |||
| Diafragmagetal: | f/2.0 | ||
| Max. resolutie: | (video) 1920 x 1080 pixels | ||
| Soort: | 12 MP | 12 MP | |
| Haptic feedback: | |||
Telefonie | |||
| eSIM: | |||
| Videobellen / beeldbellen: | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | ||
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | ||
Personalisatie | |||
| Meerdere homescreens: | |||
| Widgets: | |||
Functies | |||
| eReader-functie: | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
| Videocodec-ondersteuning: | H.264 | ||
| Fotoalbum: | |||
| Videobestand-ondersteuning: | |||
Messaging | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
| Internetbrowser: | Safari-browser | Google Chrome | |
| YouTube-ondersteuning: | |||
Navigatie | |||
| A-GPS: | |||
| Digitaal kompas: | |||
| GLONASS: | |||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Beidou: | |||
| Galileo: | |||
| GPS-ontvanger: | |||
Audio | |||
| Ingebouwde luidsprekers: | |||
| Microfoon: | |||
| Stereo luidspreker: | |||
| Audiobestand-ondersteuning: | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | |||
| Polyfone beltonen: | |||
Geheugen | |||
| Intern geheugen: | |||
| Opslaggeheugen: | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB + 8 GB | ||
| Geheugenkaart-slot: | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Aansluitingen | |||
| Pogo pin: | |||
| USB: | v3.1, Type-C | v3.2, Type-C | |
Connectivity | |||
| Bluetooth: | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Tethering: | |||
| Video Out: | Via USB | ||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | |
| Synchronisatie: | |||
Voeding | |||
| Batterij: | Li-ion | ||
| Capaciteit: | 8400 mAh | ||
| Snellaadfunctie: | 45 Watt | ||
Sensoren | |||
| Active Digitizer: | |||
| Barometer: | |||
| Bewegings-herkenning: | |||
| Gyroscoop: | |||
| Omgevingslicht-sensor: | |||
| Nabijheidssensor: | |||
Gebruikersinterface | |||
| One UI: | 5.1 | ||
Materialen | |||
| Stof-/waterdicht: | IP68 | ||
Persoonlijk | |||
| Agenda: | |||
| Alarmklok: | |||
| Contactpersonen: | |||
| Document viewer: | |||
| Fototelefoonboek: | |||
| Stopwatch & timer: | |||
| Telefoonboek met bellergroepen: | |||
| Tijdsnotatie of Klok: | |||
| Voice memo: | |||





