emporia SMART.ME7 vergelijken
Ongecategoriseerd
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | |||||
| Afmetingen: | 147 x 70,5 x 9,3 mm | 119 x 61 x 12,4 mm | 147 x 70,5 x 9,3 mm | 147 x 70,5 x 9,3 mm | |
| Gewicht: | 173 gram | 107 gram | 173 gram | 173 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | 1,3 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | 7,5 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | - | 1 juni 2024 | - | - | |
Vormgeving | |||||
| Monoblock: | |||||
Bediening | |||||
| Bedieningstoets: | |||||
Beeldscherm | |||||
| Kleurenbeeldscherm: | FSTN | ||||
| Formaat: | 2.31 inch | ||||
| Resolutie: | 240 x 320 pixels | ||||
| Aspect ratio: | 4:3 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 173 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 22.8% | ||||
Cameras | |||||
| Camerasysteem achterkant: | |||||
| Hoofdcamera: | 2 MP | ||||
Hardware | |||||
| Camera: | 2 MP | ||||
| Geïntegreerde antenne: | |||||
Materialen | |||||
| Stof-/waterdicht: | IP54 | ||||
Telefonie | |||||
| Handsfree functie: | |||||
| nano-SIM (4FF): | |||||
| Trilfunctie: | |||||
Netwerk | |||||
| Tri band: | |||||
Gegevensnetwerk | |||||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 7, 8, 20 | ||||
| UMTS: | |||||
Persoonlijk | |||||
| Alarmklok: | |||||
| Herinneringen: | |||||
| Telefoonboek met bellergroepen: | |||||
| Tijdsnotatie of Klok: | |||||
Messaging | |||||
| Predictive Text Input: | T9 | ||||
| SMS: | Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | ||||
Audio | |||||
| FM-radio: | |||||
| Monofone beltonen: | |||||
| Polyfone beltonen: | |||||
Geheugen | |||||
| Geheugenkaart-slot: | MicroSD-geheugenkaart | ||||
| Intern geheugen: | |||||
| Opslaggeheugen: | 128 MB | ||||
| Werkgeheugen (RAM): | 64 MB | ||||
Aansluitingen | |||||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | ||||
| USB: | Type-C | ||||
Connectivity | |||||
| Bluetooth: | v5.0 | ||||
| Tethering: | |||||
Voeding | |||||
| Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | ||||
| Capaciteit: | 1400 mAh | ||||









