Koffieliefhebbers opgelet: de iPhone 16 Pro komt in deze kleur
Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Looptijd: 24 mnd
Looptijd: 24 mnd
Looptijd: 24 mnd
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Looptijd: 24 mnd
Looptijd: 24 mnd
Looptijd: 24 mnd
Looptijd: 24 mnd
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 1.229,00 | € 1.229,00 | Bekijk | ||
| € 1.229,00 | € 1.229,00 | Bekijk | ||
| € 1.229,00 | € 1.229,00 | Bekijk | ||
| € 1.229,00 | € 1.229,00 | Bekijk |
Met de iPhone 16 Pro zet Apple met recht een professionele telefoon neer die dit jaar nog krachtiger is. Mede dankzij de A18 Pro maar ook met de innovatieve Camera Control-knop. Deze is aanraakgevoelig en stelt je beter in staat om de camera te laten doen wat jij wilt. Het scherm is groter en er zijn verbeteringen op het gebied van video-opname.
Koffieliefhebbers opgelet: de iPhone 16 Pro komt in deze kleur
3D-schets toont Apple iPhone 16 Pro met Capture Button
Analist toont Apple iPhone-roadmap tot 2025
“iPhone 16 Pro krijgt groter scherm en periscoop zoomlens”
Afmetingen | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm |
Gewicht | 199 gram |
Artikelcode | A3083 |
EAN codes | 0195949774058, 0195949773990, 0195949773860, 0195949773808, 0195949773679, 0195949773617, 0195949773488, 0195949773426, 0195949773297, 0195949773235, 0195949773105, 0195949773044, 0195949772917Toon nog 18 anderen, 0195949772856, 0195949772726, 0195949772665, 0195949772535, 0195949772474, 0195949772344, 0195949772283, 0195949772153, 0195949772092, 0195949771965, 0195949771903, 0195949771774, 0195949771712, 0195949771583, 0195949771521, 0195949771392, 0195949771330, 0195949771200, 0195949771149 |
iOS | 18 |
Kleurenbeeldscherm | 6.3 inch, Super Retina XDR, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, 48 MP |
Processor | Apple A18 Pro, hexa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Deze videoclip van The Weeknd is volledig geschoten met de Apple iPhone 16 Pro met Cinematic Slow Motion
Kun je niet kiezen tussen de Apple iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max? Deze video behandelt ze stuk voor stuk en legt alle verschillen uit.
Wat maakt de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een Pro-telefoon? Deze video beantwoord die vraag, met de meest zwoele stem die Apple ooit heeft gebruikt
Wat is Apple Intelligence? Craig Federighi legt het in 5 minuten uit. Voorlopig alleen voor de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max (en voorlopig alleen in de VS)
Foto's op schaal | Abo: € 59,00 p/m | Abo: € 49,00 p/m | Abo: € 45,50 p/m | ||
Huidig product | |||||
iOS | 18 | 17 | |||
Kleurenbeeldscherm | 6.3 inch, Super Retina XDR, schermgat | 6.1 inch, Super Retina XDR, schermgat | 6.78 inch, Fluid AMOLED, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Ultra Vision Screen, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, 48 MP | 12 MP, 12 MP, 48 MP | 48 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 10 MP, 10 MP, 12 MP, 200 MP | 13 MP, 48 MP, 48 MP |
Processor | Apple A18 Pro, hexa core | Apple A17 Pro, hexa core | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 3274 mAh | 4510 mAh | 5000 mAh | 4260 mAh | |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 16 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen