Huawei P20 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 149,1 x 70,8 x 7,65 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm |
Gewicht | 165 gram | 163 gram | 149 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Iris-herkenning | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 8.1 | 8.0 (Oreo) | 4.4 (KitKat) |
EMUI | 8.1 | ||
Samsung Experience | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullVision IPS FHD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.8 inch | 5.8 inch | 5.5 inch |
| 2244 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 18.7:9 | 18.5:9 | 16:9 |
| 429 | 568 | 534 |
| 81.3% | 85.4% | 77.2% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 20 MP | 12.2 MP | 13 MP |
| f/1.6 + f/1.8 | f/1.5 + f/2.4 | |
| 102 | ||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4160 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 970, Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core | Qualcomm Snapdragon 801, Quad core |
| 1.8 GHz + 2.36 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | 2.5 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | ||
| 24 MP | 8 MP | 2.1 MP |
| f/2.0 | f/1.7 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP54 | IP68 | |
Dual SIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
micro-SIM (3FF) | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | ||
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+ |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Intern geheugen | |||
| 128 GB | 256 GB + 64 GB | 16 GB + 32 GB |
| 4 GB | 4 GB | 2 GB + 3 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Video Out | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3400 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
Draadloos opladen | |||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer | |||
Met Google Daydream |