“Toch wel weer lekker hoor”
·
- vormgeving
- camera
- scherm
- wat smal
Toch wel weer een heerlijke telefoon hoor
Hier vind je alles over de Samsung Galaxy S9 waaronder prijzen los of met abonnement, reviews, specificaties en nieuws.
Met abonnement vanaf € 19,50 per maand | Toon alle abonnementen |
Los toestel € 499 € 683,94 | Los toestel |
Maandelijks | Bijbetalen | Looptijd | Minuten | Sms | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 22,00 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 1000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,50 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 1000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 24,50 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 2000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 24,50 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 1000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 25,00 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 1000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 25,50 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 5000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 26,50 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 5000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 27,00 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 2000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 27,00 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 1000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 27,50 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 2000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 28,00 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 10000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 28,00 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 5000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 28,00 | € 0,00 | 24 | - | - | 5000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 28,00 | € 0,00 | 24 | 300 | 300 | 1000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 28,00 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 1000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 28,50 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 3000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 28,50 | € 0,00 | 24 | 300 | 300 | 2000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | 120 | onbeperkt | 10000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 5000 MB | Bekijk | ||
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 5000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | 3000 | 3000 | 3000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | 2000 | 2000 | 2000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | 100 | 100 | 2000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | - | - | 2000 MB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 29,00 | € 0,00 | 24 | onbeperkt | onbeperkt | 1000 MB | Bekijk |
Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | |||
---|---|---|---|---|---|
Belsimpel | ![]() | € 499,00 | € 499,00 | Bekijk | |
Mobiel.nl | ![]() | € 509,00 | € 509,00 | Bekijk | |
2Call.nl | ![]() | € 525,00 | € 531,95 | Bekijk | |
OTTO | ![]() | € 679,99 | € 683,94 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Ieder maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Toch wel weer lekker hoor”
·
Toch wel weer een heerlijke telefoon hoor
Alle Samsung Galaxy S9 reviews
Samsung introduceert eerste uitvoering Galaxy S9 met kleurovergang
Samsung Galaxy S9 verstuurt ongevraagd foto’s naar contacten (update)
Samsung komt met gouden uitvoering Galaxy S9/S9+
Samsung Galaxy S9/S9+ heeft beste scherm en camera ooit
Samsung introduceert Galaxy S9 en S9+ met vernieuwde camera
De Samsung Galaxy S9 werd eind februari door Samsung aangekondigd en vormt op het oog een bescheiden upgrade ten opzichte van de S8 van een jaar geleden. Qua ontwerp mag er dan wel niet zoveel veranderd zijn, dat geldt niet voor z'n camera achterop. Dankzij diverse nieuwe technieken is die tot veel meer in staat. Wat precies gaan we hier uitleggen.
Samsung heeft zich met de S9 duidelijk gericht op het camera-systeem. Door het menselijk oog na te doen is die nu tot veel meer in staat. Zoals je pupil groter en kleiner kan worden om meer of minder licht binnen te laten kan de camera van de Galaxy S9 precies dat. In plaats van een vaste lensopening beschikt de S9 over een variabele lensopening, ook wel Dual Aperture genaamd. Deze kiest automatisch op basis van je omgeving de beste instelling. In het donker is dat de extra wijde f/1.5 zodat er lekker veel licht op de sensor kan vallen en je nog altijd goed belichte opnames krijgt. In helder daglicht kiest hij juist voor f/2.4 zodat je veel meer detail krijgt en opnames scherp blijven. Het is voor het eerste dat Samsung een Galaxy-telefoon met deze techniek uitrust waardoor je Galaxy-telefoon steeds meer op een echt menselijk oog begint te lijken. Ook nieuw op camera-gebied zijn de super slow-motion modus waarmee je beelden extreem kunt vertragen. Leuk om een knappende ballon of opspattend water vast te leggen. Ook nieuw is de AR emoji-functie waarmee je jezelf kunt omtoveren tot een emoji. Maak een selfie en de Galaxy S9 verandert jou in een virtuele simulatie die je vervolgens naar vrienden kunt sturen.
Samsung heeft geleerd van de onhandige plek van de vingerafdrukscanner van vorig jaar. Gelukkig zit die bij de Galaxy S9 'gewoon' weer in het midden, waar hij hoort. Is vingerafdrukherkenning niet echt je ding dan kun je de Galaxy S9 ook ontgrendelen via gezichts- of irisherkenning. Er is ook een combinatie van die laatste mogelijk, genaamd Intelligent Scan. Die kiest afhankelijk van de omstandigheden op basis waarvan je toegang krijgt. Is er bijvoorbeeld te weinig licht aanwezig om een gezichtsherkenning te doen dan schakelt hij automatisch over op irisherkenning. Verder nieuw zijn de stereo speakers. Samsung heeft de afstelling van het geluid overgelaten aan de experts van AKG. De stereo speakers op de Galaxy S9 zijn bovendien in staat om Dolby Atmos af te spelen. Dat is surround geluid zoals je dat van de bioscoop gewend bent, maar dan uit je telefoon.
Maar er is ook veel hetzelfde gebleven bij de Samsung Galaxy S9. Zo is er altijd nog de mogelijkheid om zelf een geheugenkaartje te plaatsen al kun je in plaats daarvan ook een 2e simkaart kwijt. Er is nog altijd de waterdichte IP68-behuizing, je kunt nog altijd draadloos opladen en achterop zit nog altijd een enkele camera (in tegenstelling tot de dubbele op de Galaxy S9+). Wel zijn er nog tal van kleine verbeteringen zoals de iets snellere processor en het iets snellere mobiele internet. Stuk voor stuk niet echt heel bijzonder maar bij elkaar opgeteld kan het net het verschil maken. Wel maakt Samsung het ons dit jaar iets lastiger kiezen. De grotere Galaxy S9+ kent namelijk meer verschillen ten opzichte van het jaar daarvoor dan deze S9.
Je kan de Galaxy S9 in combinatie met abonnement afsluiten of los aanschaffen. De laagste prijs die wij konden vinden bedraagt 499 euro. Dat is alweer een groot verschil met toen hij voor het eerst in de winkel lag. Voor een exemplaar moest je toen nog € 833 neerleggen. Natuurlijk is het toestel ook in combinatie met abonnement verkrijgbaar. Dan kost een exemplaar € 19,50 per maand. Dat is overigens wel in combinatie met een 2-jarig abonnement. Voor een 1-jarig abonnement kijk je op deze abonnementpagina. Daar kun je in het zoekscherm links bovenaan filteren op looptijd. Op die pagina kun je ook zoeken naar een bepaald aantal sms’jes, minuten en natuurlijk MB’s. Tevens vind je er zoekopties waaronder internetsnelheid en een eventueel maximaal maandbedrag. De Samsung Galaxy S9 is verkrijgbaar in 5 verschillende uitvoeringen, we hebben het dan over Polaris Blue (blauw), Sunrise Gold (goud), Grey (grijs), Lilac Purple (paars) en Midnight Black (zwart). Wat geheugenopslag betreft valt er weinig te kiezen, er is alleen een 64 GB variant verkrijgbaar. Daar is echter eenvoudig wat aan te doen door een geheugenkaart (MicroSDXC) aan te schaffen.
Afmetingen | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm |
Gewicht | 163 gram |
Artikelcode | SM-G960 |
Codenaam | Samsung Star 1 |
EAN codes | 8801643661496, 8801643619688, 8801643392949, 8801643379995, 8801643375409, 8801643359614, 8801643354671, 8801643347178, 8801643284381, 8801643276430, 8801643276409, 8801643275563, 8801643183790, 8801643148393, 8801643148379, 8801643148256, 8801643148218, 8801643148195, 8801643148188, 8801643148065, 8801643147990, 8801643147938, 8801643147921, 8801643147761, 8801643120733, 8033779043338, 2000015611169, 2000015611152, 2000015611145 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 8.0 (Oreo) |
Kleurenbeeldscherm | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ |
Camera | 12.2 Mpixel camera |
Processor | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core |
Selfiecamera | 8.0 Mpixel camera |
Stof-/waterbestendige behuizing | |
LTE (4G) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
Samsung heeft een nieuwe reclame voor de Galaxy S9+ en Note 9 met daarin een hoofdrol voor Fortnite
Speciaal ter ere van de nieuwe Sunrise Gold uitvoering van de Galaxy S9 komt Samsung met deze reclame
Product-video Samsung Galaxy S9 vroegtijdig online gezet
De hypetrein van de Samsung Galaxy S9 komt aardig op stoom. Dit is z'n nieuwe ringtone
Video laat mogelijk de Samsung Galaxy S9 zien
![]() | |||||
Producten op schaal | Abo: € 19,50 p/m | Abo: € 21,50 p/m | Abo: € 26,00 p/m | Abo: € 21,50 p/m | Abo: € 22,00 p/m |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 8.0 (Oreo) | 7.0 (Nougat) | 8.1 | 8.0 (Oreo) | |
Kleurenbeeldscherm | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 6.28 inch, Optic AMOLED | 5.8 inch, FullVision IPS FHD+ | 6.0 inch, OLED |
Camera | 12.2 Mpixel camera | 12.2 Mpixel camera | 16.0 Mpixel camera, 20.0 Mpixel camera, dubbele camera-sensor | 12.0 Mpixel camera, 20.0 Mpixel camera, dubbele camera-sensor | 12.0 Mpixel camera, 20.0 Mpixel camera, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 8890, octa core | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, octa core | 1.8 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 970, octa core | 1.8 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 970, octa core |
Selfiecamera | 8.0 Mpixel camera | 8.0 Mpixel camera | 16.0 Mpixel camera | 24.0 Mpixel camera | 8.0 Mpixel camera |
Stof-/waterbestendige behuizing | |||||
LTE (4G) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy S9 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen