Oppo A9 2020 vergelijken
De Oppo A9 2020 naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 163,6 x 75,6 x 9,1 mm | |
| Gewicht: | 195 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 11 september 2019 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.5 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 270 | |
| Screen-to-body ratio: | 82.5% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.8 | |
| Resolutie: | 48 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Max. resolutie: | (camera) 4640 x 3480 pixels | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Ultragroothoekcamera: | 119Β° | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 665, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.0 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 4 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 9.0 (Pie) | |
Gebruikersinterface | ||
| ColorOS: | 6.0 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 5, 7, 8 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |










