Motorola Pro+ vergelijken
De Motorola Pro+ naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 119,5 x 62 x 11,65 mm | |
| Gewicht: | 113 gram | |
| Standbytijd: | 1,9 week | |
| Beltijd: | 8 uur | |
| Aangekondigd: | 31 augustus 2011 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT | |
| Formaat: | 3.1 inch | |
| Resolutie: | 640 x 480 pixels | |
| Beeldverhouding: | 4:3 | |
| Pixels per inch (ppi): | 258 | |
| Screen-to-body ratio: | 40.2% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | HD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Resolutie: | 5 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | TI OMAP | |
| Klokfrequentie: | 1 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | 8 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 1680 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
Platform | ||
| Android: | 2.3 (Gingerbread) | |
Bediening | ||
| Volledig toetsenbord: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Digitaal kompas: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| EVDO: | Ja | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| DLNA-ondersteuning: | Ja | |
| Synchronisatie: | Ja | |
| WAP: | 2.0 | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Aansluitingen | ||
| HDMI: | Ja | |
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |
Functies | ||
| Ingebouwde spellen (Games): | Ja | |
| Java-ondersteuning: | Ja | |
Messaging | ||
| Predictive Text Input: | iTap | |
Inhoud van de verpakking | ||
| Extern meegeleverd geheugen: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Grootte: | 16 GB | |









