5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 108 x 53 x 14 mm |
Gewicht | 114 gram |
Kleurenbeeldscherm | 3.1 inch, AMOLED |
Camera | 12.1 MP |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 150 MB (Opslaggeheugen) |
Batterij | Verwisselbaar |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | Abo: € 12,50 p/m | |
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 3.1 inch, AMOLED | 3.0 inch, TFT |
Camera | 12.1 MP | 2 MP |
Selfiecamera | ||
Intern geheugen | 150 MB (Opslaggeheugen) | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | Verwisselbaar | 3000 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Pixon12 M8910 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen