Samsung Galaxy S6 Duos vergelijken
De Samsung Galaxy S6 Duos naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | |
| Gewicht: | 138 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 1 maart 2015 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Quad HD Super AMOLED | |
| Formaat: | 5.1 inch | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 576 | |
| Screen-to-body ratio: | 70.9% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.9 | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Max. resolutie: | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
Hardware | ||
| Processor: | Samsung Exynos 7420, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.1 GHz | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 32 GB + 64 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 3 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 2550 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | |
Platform | ||
| Android: | 5.0 (Lollipop) | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Barometer: | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | |
| Hartslagmonitor: | Ja | |
| Hygrometer: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
| Thermometer: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 6 (300 Mbps) | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | |
| DLNA-ondersteuning: | Ja | |
| Infrarood: | Ja | |
| NFC: | Ja | |
| Video Out: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v3.0, microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |





