Samsung Galaxy J7 Duos vergelijken
De Samsung Galaxy J7 Duos naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 152,4 x 78,6 x 7,5 mm | |
| Gewicht: | 171 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | 18 uur | |
| Aangekondigd: | 19 juni 2015 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), HD Super AMOLED | |
| Formaat: | 5.5 inch | |
| Resolutie: | 1280 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 267 | |
| Screen-to-body ratio: | 69.6% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.9 | |
| Resolutie: | 13 MP | |
| Selfiecamera: | Flitser | |
| Max. resolutie: | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
Hardware | ||
| Processor: | Octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.5 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 16 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 1.5 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 3000 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
Platform | ||
| Android: | 5.1 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| micro-SIM (3FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 28 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










