RugGear RG530 vergelijken
De RugGear RG530 naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking | ||
| Afmetingen: | 150 x 76 x 23,5 mm | |
| Gewicht: | 323 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | - | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | ||
Bediening | ||
| Vingerafdrukherkenning: | ||
Platform | ||
| Android: | 9.0 (Pie) | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT | |
| Formaat: | 4.5 inch | |
| Resolutie: | 854 x 480 pixels | |
| Aspect ratio: | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 218 | |
| Screen-to-body ratio: | 48.9% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | FHD | |
| Flitser achterkant: | ||
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Resolutie: | 13 MP | |
| Selfiecamera: | ||
| Max. resolutie: | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 660, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.2 GHz | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | ||
| Robuuste behuizing: | MIL-STD-810G | |
| Stof-/waterdicht: | IP68 | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | ||
| nano-SIM (4FF): | ||
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30 | |
| UMTS: | ||
Internet | ||
| Internetbrowser: | ||
Navigatie | ||
| Beidou: | ||
| Digitaal kompas: | ||
| Galileo: | ||
| GLONASS: | ||
| GPS-ontvanger: | ||
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | ||
| Opslaggeheugen: | 64 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 4 GB | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| Magnetische aansluiting: | ||
| Pogo pin: | ||
| USB: | v2.0, Type-C | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | ||
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 3600 mAh | |
Sensoren | ||
| Nabijheidssensor: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||





