POCO M6 Pro vergelijken
De POCO M6 Pro naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 161,1 x 74,95 x 7,98 mm | |
| Gewicht: | 179 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 11 januari 2024 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), DotDisplay, DCI-P3, schermgat | |
| Formaat: | 6.67 inch | |
| Max. helderheid: | 1300 nits | |
| Resolutie: | 2400 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 395 | |
| Screen-to-body ratio: | 89% | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.79 | |
| Resolutie: | 64 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.45 | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Ultragroothoekcamera: | 118Β° | |
Hardware | ||
| Processor: | MediaTek Helio G99 Ultra, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.0 GHz + 2.2 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB + 512 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB + 8 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
| Snellaadfunctie: | 67 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | Ja | |
Gebruikersinterface | ||
| MIUI: | 14 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | 5 | |
| Stof-/waterdicht: | IP54 | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Hybride slot | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Infrarood: | Ja | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










