Oppo Find X10 Pro Max vergelijken
De Oppo Find X10 Pro Max naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 161,32 x 76,57 x 8,4 mm | |
| Gewicht: | 235 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 22 september 2026 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), ProXDR Display, Dolby Vision, HDR10+, schermgat | |
| Formaat: | 6.78 inch | |
| Resolutie: | 2772 x 1272 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,6:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 450 | |
| Screen-to-body ratio: | 91% | |
| Verversingssnelheid: | 144 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Max. zoomniveau (digitaal): | 120x | |
| Max. zoomniveau (optisch): | 3x | |
| Slowmotion videoresolutie: | 4K @ 120 fps + FHD @ 240 / 120 fps | |
| Videoresolutie: | 4K @ 120 / 60 / 30 fps + 8K @ 30 fps | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | |
| Brandpuntsafstand (equivalent): | 24 mm | |
| Diafragmagetal: | f/1.5 | |
| Resolutie: | 200 MP | |
| Selfiecamera: | Autofocus | |
| Brandpuntsafstand (equivalent): | 18 mm | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Resolutie: | 50 MP | |
| Videoresolutie: | 4K @ 60 / 30 fps | |
| Telephotocamera: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS), periscooplens | |
| Brandpuntsafstand (equivalent): | 70 mm | |
| Diafragmagetal: | f/2.1 | |
| Resolutie: | 200 MP | |
| Ultragroothoekcamera: | Autofocus | |
| Beeldhoek: | 124Β° | |
| Brandpuntsafstand (equivalent): | 13 mm | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |
| Resolutie: | 200 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | MediaTek Dimensity 9600 Pro, octa core | |
| Klokfrequentie: | 4.55 GHz | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | UFS 4.1, LPDDR5X | |
| Opslaggeheugen: | 1 TB + 256 GB + 512 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB + 16 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Si-C (Silicon-carbon) | |
| Capaciteit: | 8000 mAh | |
| Draadloos opladen: | 50 Watt | |
| Snellaadfunctie: | USB Power Delivery | |
| Max. vermogen: | 80 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, MIDI, MP3 VBR, SBC | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 16 | |
Gebruikersinterface | ||
| ColorOS: | 16.0 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Victus 2 | |
| Stof-/waterdicht: | IP68/69 | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen, ultrasonisch | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
| NavIC: | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v6.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Infrarood: | Ja | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Aansluitingen | ||
| Magnetische aansluiting: | Ja | |
| USB: | v3.2 Gen 1, Type-C | |
AI-functies | ||
| Google Gemini: | Live | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |









