Nokia 2720 Flip vergelijken
De Nokia 2720 Flip naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 104,8 x 54,5 x 18,7 mm | |
| Gewicht: | 118 gram | |
| Standbytijd: | 3 week | |
| Beltijd: | 10,9 uur | |
| Aangekondigd: | 5 september 2019 | |
Beeldscherm | ||
| Extern beeldscherm: | TFT | |
| Formaat: | 1.3 inch | |
| Resolutie: | 240 x 240 pixels | |
| Beeldverhouding: | 1:1 | |
| Pixels per inch (ppi): | 261 | |
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, TFT | |
| Formaat: | 2.8 inch | |
| Resolutie: | 320 x 240 pixels | |
| Beeldverhouding: | 4:3 | |
| Pixels per inch (ppi): | 143 | |
| Screen-to-body ratio: | 42.5% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Portretmodus | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | 2 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm 205, dual core | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSD-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 4 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 512 MB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Verwisselbaar | |
| Capaciteit: | 1500 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
Platform | ||
| KaiOS: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Klapmodel: | Ja | |
Sensoren | ||
| Nabijheidssensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Hybride slot | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Dial-up Networking profiel (DUN), File Transfer profiel (FTP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Opera-browser | |







