Motorola razr 40 vergelijken
De Motorola razr 40 naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 88,24 x 73,95 x 15,8 mm | |
| Gewicht: | 188,6 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 1 juni 2023 | |
Beeldscherm | ||
| Extern beeldscherm: | 16.777.216 kleuren (24-bits), OLED | |
| Formaat: | 1.5 inch | |
| Max. helderheid: | 1000 nits | |
| Resolutie: | 194 x 368 pixels | |
| Beeldverhouding: | 17,1:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 277 | |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz | |
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Flex View pOLED, buigbaar, DCI-P3, HDR10+, schermgat | |
| Formaat: | 6.9 inch | |
| Resolutie: | 2640 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 22:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 413 | |
| Verversingssnelheid: | 144 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.7 | |
| Resolutie: | 64 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Beeldhoek: | 120Β° | |
| Diafragmagetal: | f/2.4 | |
| Resolutie: | 32 MP | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Ultragroothoekcamera: | Ja | |
| Beeldhoek: | 120Β° | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |
| Resolutie: | 13 MP | |
Hardware | ||
| Opvouwbaar: | Ja | |
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa core | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | 4200 mAh | |
| Draadloos opladen: | Ja | |
| Snellaadfunctie: | Motorola TurboPower | |
| Max. vermogen: | 30 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 13 | |
Materialen | ||
| Aluminium: | Ja | |
| Glas: | Ja | |
| Gorilla Glass: | 7 (Victus) | |
| Stof-/waterdicht: | IP52 | |
Bediening | ||
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Klapmodel: | Ja | |
Sensoren | ||
| Barometer: | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| eSIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.3 | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6E | |
Aansluitingen | ||
| USB: | v3.1, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |








