Motorola razr (2022) vergelijken
De Motorola razr (2022) naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 86,45 x 79,79 x 16,99 mm | |
| Gewicht: | 200 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 28 oktober 2022 | |
Beeldscherm | ||
| Extern beeldscherm: | 16.777.216 kleuren (24-bits), gOLED | |
| Formaat: | 2.7 inch | |
| Resolutie: | 800 x 573 pixels | |
| Beeldverhouding: | 1,4:1 | |
| Pixels per inch (ppi): | 364 | |
| Screen-to-body ratio: | 32.3% | |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz | |
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Flex View pOLED, buigbaar, schermgat | |
| Formaat: | 6.7 inch | |
| Resolutie: | 2400 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 393 | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | 8K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.7 | |
| Resolutie: | 50 MP | |
| Selfiecamera: | 32 MP | |
| Ultragroothoekcamera: | Ja | |
| Beeldhoek: | 120Β° | |
| Resolutie: | 13 MP | |
Hardware | ||
| Opvouwbaar: | Ja | |
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | 3500 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Motorola TurboPower | |
| Max. vermogen: | 30 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 12 | |
Materialen | ||
| Aluminium: | Ja | |
| Glas: | Ja | |
| Gorilla Glass: | 5 | |
| Roestvrij staal (RVS): | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | IP52, p2i coating | |
Bediening | ||
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Klapmodel: | Ja | |
Sensoren | ||
| Barometer: | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| eSIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 38 | |
| 5G: | n2, n5, n25, n41, n66, n71, n78 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.1 | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6E | |
Aansluitingen | ||
| USB: | v3.1, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |










