Motorola Moto E7i Power vergelijken
De Motorola Moto E7i Power naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 165,06 x 75,86 x 9,2 mm | |
| Gewicht: | 200 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 30 maart 2021 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Max Vision HD+, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.5 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 270 | |
| Screen-to-body ratio: | 81.5% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Resolutie: | 13 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Max. resolutie: | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm 215, quad core | |
| Klokfrequentie: | 1.3 GHz | |
| Verwisselbare covers: | Ja | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDXC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 32 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 2 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4000 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, MP3 VBR | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
Platform | ||
| Android: | 10 | |
Gebruikersinterface | ||
| Android Go edition: | Ja | |
Materialen | ||
| Kunststof: | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | IP52 | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.2 | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










