Motorola Moto E22 vergelijken
De Motorola Moto E22 naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 163,56 x 74,65 x 7,99 mm | |
| Gewicht: | 169 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 16 september 2022 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Max Vision HD+, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.5 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 270 | |
| Screen-to-body ratio: | 83.5% | |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.4 | |
| Max. resolutie: | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
Hardware | ||
| Processor: | MediaTek helio G37, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.3 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDXC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 32 GB + 64 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 3 GB + 4 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4020 mAh | |
| Snellaadfunctie: | 10 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, MP3 VBR | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 12 | |
Gebruikersinterface | ||
| My UX: | Ja | |
Materialen | ||
| Kunststof: | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | IP52, p2i coating | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0 | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










