Lenovo Phab 2 Pro vergelijken
De Lenovo Phab 2 Pro naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 179,83 x 88,57 x 7,08 mm | |
| Gewicht: | 259 gram | |
| Standbytijd: | 1,9 week | |
| Beltijd: | 18 uur | |
| Aangekondigd: | 15 juni 2016 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS | |
| Formaat: | 6.4 inch | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 459 | |
| Screen-to-body ratio: | 70.9% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | |
| Resolutie: | 8 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 652, quad core | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 64 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 4 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4050 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, QCELP, RTTL/RTX | |
| Dolby Mobile: | Ja | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 6.0 (Marshmallow) | |
Compatibiliteit | ||
| Met Google Tango: | Ja | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v3.0, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |









