Huawei P30 Pro vergelijken
De Huawei P30 Pro naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 158 x 73,4 x 8,41 mm | |
| Gewicht: | 192 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 26 maart 2019 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED, DCI-P3, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.47 inch | |
| Resolutie: | 2340 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,5:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 398 | |
| Screen-to-body ratio: | 88.6% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| DxOMark score: | 116 | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.6 | |
| Resolutie: | 40 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| DxOMark score: | 89 | |
| Resolutie: | 32 MP | |
Hardware | ||
| Processor: | HiSilicon Kirin 980, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 1.92 GHz + 2.6 GHz | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4200 mAh | |
| Draadloos opladen: | Omgekeerd opladen | |
| Snellaadfunctie: | Huawei SuperCharge | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | |
Platform | ||
| Android: | 9.0 (Pie) | |
Gebruikersinterface | ||
| EMUI: | 9.1 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | IP68 | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Barometer: | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Ja | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| DLNA-ondersteuning: | Ja | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| USB: | v3.1, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










