HTC Wildfire R70 vergelijken
De HTC Wildfire R70 naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 163,2 x 77,8 x 8,9 mm | |
| Gewicht: | 186 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 27 februari 2020 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), HD+ Super FullView | |
| Formaat: | 6.53 inch | |
| Resolutie: | 1560 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,5:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 263 | |
| Screen-to-body ratio: | 82.4% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.75 | |
| Resolutie: | 16 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | |
| Resolutie: | 8 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
Hardware | ||
| Processor: | MediaTek MT6763V, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.0 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 32 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 2 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-poly | |
| Capaciteit: | 4000 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR | |
Platform | ||
| Android: | 9.0 (Pie) | |
Gebruikersinterface | ||
| HTC Sense: | Ja | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, 3, 5, 8 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |









