HTC Desire 20 Pro vergelijken
De HTC Desire 20 Pro naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 162 x 77 x 9,4 mm | |
| Gewicht: | 201 gram | |
| Standbytijd: | 3,7 week | |
| Beltijd: | 22,1 uur | |
| Aangekondigd: | 12 augustus 2020 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT, schermgat | |
| Formaat: | 6.5 inch | |
| Resolutie: | 2340 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,5:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 396 | |
| Screen-to-body ratio: | 83.1% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.8 | |
| Resolutie: | 48 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Max. resolutie: | (camera) 5760 x 4304 pixels | |
| Resolutie: | 25 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | |
Hardware | ||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 665, octa core | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge | |
| Max. vermogen: | 18 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 10 | |
Gebruikersinterface | ||
| ColorOS: | 7.1 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |










