Google Pixel Fold vergelijken
De Google Pixel Fold naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 139,7 x 79,5 x 12,1 mm | |
| Gewicht: | 283 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 10 mei 2023 | |
Beeldscherm | ||
| Extern beeldscherm: | 16.777.216 kleuren (24-bits), OLED | |
| Formaat: | 5.8 inch | |
| Max. helderheid: | 1550 nits | |
| Resolutie: | 2092 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 17,4:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 406 | |
| Screen-to-body ratio: | 79.7% | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | |
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED, buigbaar, HDR10 | |
| Formaat: | 7.6 inch | |
| Max. helderheid: | 1450 nits | |
| Resolutie: | 2208 x 1840 pixels | |
| Beeldverhouding: | 6:5 | |
| Pixels per inch (ppi): | 378 | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, nachtmodus, portretmodus | |
| DxOMark score: | 133 | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.7 | |
| Resolutie: | 48 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Beeldhoek: | 84Β° | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 + f/2.2 | |
| Resolutie: | 10.8 MP + 9.5 MP | |
| Videoresolutie: | 4K | |
| Ultragroothoekcamera: | 121.1Β° | |
Hardware | ||
| Opvouwbaar: | Ja | |
| Processor: | Google Tensor G2, octa core | |
Geheugen | ||
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB + 512 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4821 mAh | |
| Draadloos opladen: | Ja | |
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | |
| Max. vermogen: | 30 Watt | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, aptX, LDAC | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | |
Platform | ||
| Android: | 13 | |
Materialen | ||
| Aluminium: | Ja | |
| Glas: | Ja | |
| Gorilla Glass: | 7 (Victus) | |
| Stof-/waterdicht: | IP68 | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Boekvorm: | Paspoortformaat | |
Sensoren | ||
| Barometer: | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GLONASS: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| eSIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n260, n261 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6E | |
Aansluitingen | ||
| USB: | v3.2 Gen 1, Type-C | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Google Chrome | |








