BlackBerry KEY2 Dual SIM vergelijken
De BlackBerry KEY2 Dual SIM naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | |||
| Afmetingen: | 151,4 x 71,8 x 8,5 mm | ||
| Gewicht: | 180 gram | ||
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | ||
| Aangekondigd: | 15 juni 2018 | ||
Vormgeving | |||
| Monoblock: | |||
Bediening | |||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | ||
| Vingerafdruk-herkenning: | |||
| Voice command: | |||
| Voice dialing: | |||
| Volledig toetsenbord: | |||
Platform | |||
| Android: | 8.1 | ||
Beeldscherm | |||
| Auto-rotate: | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | ||
| Formaat: | 4.5 inch | ||
| Resolutie: | 1620 x 1080 pixels | ||
| Aspect ratio: | 3:2 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 433 | ||
| Screen-to-body ratio: | 55.5% | ||
| LED-notificatie: | |||
Cameras | |||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus | ||
| Videoresolutie: | 4K | ||
| Flitser achterkant: | |||
| Hoofdcamera: | Autofocus | ||
| Diafragmagetal: | f/1.8 | ||
| Resolutie: | 12 MP | ||
| Selfiecamera: | |||
| Beeldhoek: | 84° | ||
| Diafragmagetal: | f/2.2 | ||
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | ||
| Resolutie: | 8 MP | ||
| Videoresolutie: | FHD | ||
Hardware | |||
| Geïntegreerde antenne: | |||
| Haptic feedback: | |||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 660, octa core | ||
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.2 GHz | ||
Materialen | |||
| Gorilla Glass: | |||
Telefonie | |||
| Dual SIM: | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | ||
| Flight mode: | |||
| Handsfree functie: | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
| Trilfunctie: | |||
| Videobellen / beeldbellen: | |||
Netwerk | |||
| Quad band: | |||
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Cat 11 (600 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28 | ||
| EDGE: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | Cat14 21 Mbps | ||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
| UMTS: | |||
Personalisatie | |||
| Meerdere homescreens: | |||
Persoonlijk | |||
| Agenda: | |||
| Alarmklok: | |||
| Calculator: | |||
| Contactpersonen: | |||
| Document viewer: | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | ||
| Fototelefoonboek: | |||
| Herinneringen: | |||
| Stopwatch & timer: | |||
| Takenlijst: | |||
| Telefoonboek met bellergroepen: | |||
| Tijdsnotatie of Klok: | |||
| Voice memo: | |||
Functies | |||
| Fotoalbum: | |||
| Image editor: | |||
| Videobestand-ondersteuning: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, MKV, MOV, WebM | ||
| Videocodec-ondersteuning: | DivX, H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8, Xvid | ||
Messaging | |||
| E-mail: | |||
| Instant messaging: | |||
| MMS: | |||
| Predictive Text Input: | |||
| SMS: | |||
Internet | |||
| Internetbrowser: | |||
| RSS-lezer: | |||
| YouTube-ondersteuning: | |||
Navigatie | |||
| A-GPS: | |||
| Beidou: | |||
| Digitaal kompas: | |||
| GLONASS: | |||
| GPS-ontvanger: | |||
| Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
Audio | |||
| Audiobestand-ondersteuning: | MP3, WAV, WMA | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, EVRC, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, QCELP, RTTL/RTX | ||
| FM-radio: | Stereo | ||
| Monofone beltonen: | |||
| Polyfone beltonen: | MP3 beltonen | ||
Geheugen | |||
| Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
| Intern geheugen: | |||
| Opslaggeheugen: | 64 GB | ||
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB | ||
Aansluitingen | |||
| Audio jack-plug: | 3.5 mm | ||
| USB: | v3.0, Type-C | ||
Connectivity | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | ||
| NFC: | |||
| Synchronisatie: | |||
| Tethering: | |||
| WAP: | 2.0 | ||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | ||
Voeding | |||
| Batterij: | Li-ion | ||
| Capaciteit: | 3500 mAh | ||
| Snellaadfunctie: | Qualcomm Quick Charge | ||
Sensoren | |||
| Bewegings-herkenning: | |||
| Gyroscoop: | |||
| Nabijheidssensor: | |||
| Omgevingslicht-sensor: | |||





