Alcatel 1S (2021) vergelijken
De Alcatel 1S (2021) naast een ander model zetten? Voeg hieronder een tweede telefoon toe en je ziet de specs, prijzen en aanbiedingen direct naast elkaar. Van de belangrijkste kenmerken tot de actuele prijs zie je de verschillen in één oogopslag. 100% onafhankelijk, zodat de keuze tussen beide makkelijker wordt.
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||
| Afmetingen: | 165,64 x 75,59 x 8,8 mm | |
| Gewicht: | 190 gram | |
| Standbytijd: | 3 week | |
| Beltijd: | 32 uur | |
| Aangekondigd: | 3 mei 2021 | |
Beeldscherm | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Vast Display, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.52 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 269 | |
| Screen-to-body ratio: | 82% | |
Camera's | ||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | |
| Resolutie: | 13 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | |
| Beeldhoek: | 76Β° | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | |
| Resolutie: | 5 MP | |
| Videoresolutie: | HD | |
Hardware | ||
| Processor: | MediaTek helio P22, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.5 GHz + 1.8 GHz | |
Geheugen | ||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 32 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 3 GB | |
Voeding | ||
| Batterij: | Li-poly | |
| Capaciteit: | 4000 mAh | |
Audio | ||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
| FM-radio: | Stereo, RDS | |
Platform | ||
| Android: | 11 | |
Materialen | ||
| Gorilla Glass: | Ja | |
Bediening | ||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | |
Vormgeving | ||
| Monoblock: | Ja | |
Sensoren | ||
| Nabijheidssensor: | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | |
Navigatie | ||
| Beidou: | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | |
| Galileo: | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | |
Telefonie | ||
| Dual SIM: | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | |
| UMTS: | Ja | |
Connectiviteit | ||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Infrarood: | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | |
Internet | ||
| Internetbrowser: | Ja | |










