Oppo Find X9 Pro vergelijken
| Afmetingen: | 161,26 x 76,46 x 8,25 mm | 162,27 x 76,67 x 8,24 mm | 164,8 x 76,3 x 9,5 mm | 163,7 x 73,9 x 8,5 mm | 163,6 x 74 x 8,26 mm | 165,2 x 74,4 x 8,8 mm |
| Gewicht: | 224 gram | 215 gram | 216 gram | 218 gram | 193 gram | 207 gram |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Aangekondigd: | 28 oktober 2025 | 21 november 2024 | - | 24 februari 2022 | 11 maart 2021 | 6 maart 2020 |
Beeldscherm | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), ProXDR Display, Dolby Vision, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), ProXDR Display, Dolby Vision, schermgat | Nee | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), AMOLED, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Ultra Vision Screen, DCI-P3, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Ultra Vision Screen, DCI-P3, schermgat |
| Formaat: | 6.78 inch | 6.78 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | |
| Max. helderheid: | 3600 nits | 4500 nits | 1300 nits | 1300 nits | 1200 nits | |
| Resolutie: | 2772 x 1272 pixels | 2780 x 1264 pixels | 3216 x 1440 pixels | 3216 x 1440 pixels | 3168 x 1440 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,6:9 | 19,6:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 450 | 450 | 526 | 526 | 519 | |
| Screen-to-body ratio: | 91.2% | 89.8% | 89.3% | 89.2% | 88.8% | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
Camera's | ||||||
| Camerasysteem achterkant: | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, Smile Shot, timelapse video-opname | Nee | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot |
| DxOMark score: | 166 | 131 | 124 | |||
| Videoresolutie: | 4K | 4K @ 60 / 30 fps | 4K | 4K | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Hoofdcamera: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Digitale beeldstabilisatie (EIS), Optische beeldstabilisatie (OIS) | Nee | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Beeldhoek: | 84Β° | |||||
| Diafragmagetal: | f/1.5 | f/1.6 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.7 | |
| Resolutie: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Beeldhoek: | 90Β° | 90Β° | 90Β° | 81Β° | ||
| Diafragmagetal: | f/2.0 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
| Resolutie: | 50 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | |
| Videoresolutie: | 4K | 4K | FHD | |||
| Max. resolutie: | (camera) 6528 x 4896 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels | |||
| DxOMark score: | 72 | |||||
| Telephotocamera: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS), periscooplens | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beeldhoek: | 34Β° | 18Β° + 33Β° | ||||
| Diafragmagetal: | f/2.1 | f/2.6 + f/4.3 | ||||
| Resolutie: | 200 MP | 50 MP + 50 MP | ||||
| Ultragroothoekcamera: | Autofocus | Autofocus | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Beeldhoek: | 120Β° | 120Β° | 110Β° | 110.3Β° | 120Β° | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | f/2.0 | ||||
| Resolutie: | 50 MP | 50 MP | ||||
Hardware | ||||||
| Processor: | MediaTek Dimensity 9500, octa core | MediaTek Dimensity 9400, octa core | Nee | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 888, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.84 GHz | 2.84 GHz | ||||
Geheugen | ||||||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Intern geheugen: | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.0, LPDDR5X | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Opslaggeheugen: | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | |
Voeding | ||||||
| Batterij: | Si-C (Silicon-carbon), EU-energielabel A | Si-C (Silicon-carbon) | Nee | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit: | 7500 mAh | 5910 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4260 mAh | |
| EPREL-registratie: | 2446964 | |||||
| EU-label batterijcycli: | 1300x | |||||
| EU-label batterijduur: | 80h 6min | |||||
| Draadloos opladen: | Ja | Ja | Nee | Omgekeerd opladen | Nee | Nee |
| Max. vermogen: | 50 Watt | 50 Watt | 30 Watt | |||
| Snellaadfunctie: | SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | Nee | Qualcomm Quick Charge, SuperVOOC, VOOC | Qualcomm Quick Charge, SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | SuperVOOC |
| Max. vermogen: | 80 Watt | 80 Watt | 80 Watt | 65 Watt | 65 Watt | |
Audio | ||||||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, MIDI, MP3 VBR, SBC | AAC, aptX, LDAC, MIDI, MP3 VBR, SBC | Nee | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Platform | ||||||
| Android: | 16 | 15 | Nee | 12 | 11 | 10 |
| Beveiligingsupdates (jaren): | Tot en met december 2030 | |||||
| OS-upgrades: | Tot en met Android 20 | |||||
Gebruikersinterface | ||||||
| ColorOS: | 16.0 | 15.0 | Nee | 12.1 | 11.2 | 7.1 |
Materialen | ||||||
| Gorilla Glass: | Victus 2 | 7i | Nee | 7 (Victus) | 6 | 6 |
| Stof-/waterdicht: | IP68/69 | IP68/69 | Nee | Nee | IP68 | IP68 |
Bediening | ||||||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen, ultrasonisch | Drukgevoelig in-screen | Nee | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen |
Vormgeving | ||||||
| Monoblock: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Sensoren | ||||||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Barometer: | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Navigatie | ||||||
| Beidou: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Galileo: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| GLONASS: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| NavIC: | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Telefonie | ||||||
| Dual SIM: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| eSIM: | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Nee | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | Nee | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n28, n40, n41, n77, n78, n79 |
| UMTS: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | ||||||
| Bluetooth: | v6.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.4, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | Nee | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
| Infrarood: | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| NFC: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Nee | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Aansluitingen | ||||||
| Magnetische aansluiting: | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| USB: | v3.2 Gen 1, Type-C | v3.2 Gen 1, Type-C | Nee | Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C |
AI-functies | ||||||
| Google Gemini: | Live | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Internet | ||||||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Inhoud van de verpakking | ||||||
| Oplaadkabel: | USB Type-C | Ja | ||||
| SIM-uitwerppin: | Ja | Ja | ||||
| Snelstartgids: | Ja | Ja | ||||
| Veiligheidsboekje: | Ja | Ja | ||||










