Huawei Pura X vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | |||
| Afmetingen: | 91,7 x 74,3 x 15,1 mm | 87,3 x 75,5 x 15,2 mm | |
| Gewicht: | 195,9 gram | 190 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 20 maart 2025 | 23 december 2021 | |
Beeldscherm | |||
| Extern beeldscherm: | OLED | OLED | |
| Formaat: | 3.5 inch | 1.04 inch | |
| Resolutie: | 980 x 980 pixels | 340 x 340 pixels | |
| Beeldverhouding: | 1:1 | 1:1 | |
| Pixels per inch (ppi): | 396 | 462 | |
| Screen-to-body ratio: | 58% | ||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED, buigbaar, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED, buigbaar, schermgat | |
| Formaat: | 6.3 inch | 6.9 inch | |
| Resolutie: | 2120 x 1320 pixels | 2790 x 1188 pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:10 | 21:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 396 | 439 | |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | 120 Hz | |
Camera's | |||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus | |
| Max. zoomniveau (digitaal): | 30x | ||
| Max. zoomniveau (optisch): | 3.5x | ||
| Videoresolutie: | 4K | 4K | |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.6 | f/1.8 | |
| Resolutie: | 50 MP | 40 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | ||
| Resolutie: | 10.7 MP | 10.7 MP | |
| Videoresolutie: | 4K | 4K | |
| Telephotocamera: | Optische beeldstabilisatie (OIS) | Nee | |
| Diafragmagetal: | f/2.4 | ||
| Resolutie: | 8 MP | ||
| Ultragroothoekcamera: | Ja | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | ||
| Resolutie: | 40 MP | ||
| Beeldhoek: | 123Β° | ||
Hardware | |||
| Opvouwbaar: | Ja | Ja | |
| Processor: | HiSilicon Kirin 9020, octa core | Qualcomm Snapdragon 888, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.42 GHz + 2.84 GHz | ||
Geheugen | |||
| Intern geheugen: | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 8 GB | |
Voeding | |||
| Batterij: | 4720 mAh | 4000 mAh | |
| Draadloos opladen: | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |
| Max. vermogen: | 40 Watt | 10 Watt | |
| Snellaadfunctie: | Huawei SuperCharge | Huawei SuperCharge | |
| Max. vermogen: | 66 Watt | 40 Watt | |
Audio | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | AAC, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | |
Platform | |||
| HarmonyOS: | 5.0.1 | Nee | |
| Android: | Nee | Ja | |
Materialen | |||
| Glas: | Ja | Ja | |
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | IPX8 | Nee | |
Bediening | |||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | Ja | |
Vormgeving | |||
| Klapmodel: | Ja | Ja | |
Sensoren | |||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | |
| Barometer: | Nee | Ja | |
Navigatie | |||
| Beidou: | Ja | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | |
| Galileo: | Ja | Ja | |
| GLONASS: | Ja | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | |
| NavIC: | Ja | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Ja | |
Telefonie | |||
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | |
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | Ja | |
Connectiviteit | |||
| Bluetooth: | v5.2 | v5.2 | |
| NFC: | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | |||
| USB: | v3.1, Type-C | Type-C | |
Internet | |||
| Internetbrowser: | Google Chrome | Google Chrome | |
Inhoud van de verpakking | |||
| Beschermhoes: | Ja | ||
| Oplaadkabel: | USB Type-C | ||
| Screenprotector: | Reeds bevestigd | ||
| SIM-uitwerppin: | Ja | ||
| Snelstartgids: | Ja | ||
Gebruikersinterface | |||
| EMUI: | Nee | 12 | |










