“Supermegagoed”
·
Kwantiteit en kwaliteit voor een mooie lage prijs heb je een degelijke smartphone
Maandelijks | Bijbetalen▲ | Looptijd | Minuten | Sms | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 15,00 | € 0,00 | 24 mnd | 5000 | 5000 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 15,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 16,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 17,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 17,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 17,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 18,00 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 18,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 18,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,00 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | onbeperkt | 2,5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,00 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,50 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | onbeperkt | onbeperkt | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 21,00 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk |
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 161,99 | € 161,99 | Bekijk | |
![]() | | € 216,00 | € 216,00 | Bekijk | |
![]() | | € 301,44 | € 301,44 | Bekijk |
5 sterren | 2 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 1 review | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Supermegagoed”
·
Kwantiteit en kwaliteit voor een mooie lage prijs heb je een degelijke smartphone
“Killer batterij voor geweldige prijs”
·
Uiteindelijk is het lastig om iets anders te concluderen dan dat de Galaxy A12 een beetje een misser is van Samsung. Ja hij heeft een fenomenale batterijduur, en ik hoop oprecht dat het bedrijf het tweetonige ontwerp ook naar andere telefoons brengt, maar zelf voor deze prijs slaat hij de plank een beetje mis.
Dat komt voornamelijk omdat andere fabrikanten veel meer brengen voor dit geld, terwijl Samsung's instap-telefoons een beetje op hetzelfde niveau zijn gebleven. Het is lastig om niet teleurgesteld te zijn op de MediaTek Helio MT6765. Exynos en Qualcomm telefoons voelden nooit zo traag.
Wat zou je dan in de plaats moeten kopen? De Poco X3 NFC, Realme 7 en Nokia 5.3 zijn goede suggesties, met name de Poco. Als je niet zoveel geld wilt uitgeven dan kun je voor de even dure Realme 7 gaan en anders wat geld besparen en de Nokia 5.3 nemen.
Bron: https://www.expertreviews.co.uk/mobile-phones/1413149/samsung-galaxy-a12-review
Alle Samsung Galaxy A12 reviews
De Samsung Galaxy A12 is één van de voordeligste Galaxy-telefoon die je kunt krijgen. En ondanks z'n lage prijs is de A12 toch een volwaardige smartphone met alles wat je van een moderne telefoon mag verwachten. Wat allemaal precies gaan we hier proberen uit te leggen.
Het scherm van een hedendaagse telefoon is één van de belangrijkste dingen. Gelukkig heeft Samsung daarop niet bezuinigd. Het gaat om een groots 6,5 inch scherm met een keurige HD+ resolutie. Samsung zelf noemt het scherm een Infinity-V Display. Dat is een verwijzing naar de v-vormige inkeping bovenin voor de selfiecamera. In de praktijk zit die inkeping nauwelijks in de weg; hij zit precies in het midden van de statusbalk. Het scherm kent boven, links en rechts kleine randen alleen onderaan zit een zogenaamde kin. De hoeken zijn afgerond waardoor de Galaxy A12 lekker in de hand ligt.
Een ander belangrijk aspect aan een telefoon is z'n camera. We waren dan ook blij verrast te horen dat Samsung de Galaxy A12 achterop met niet minder dan 4 camera's heeft uitgerust. De hoofdcamera telt 48 megapixel en is voorzien van een nette f/2.0 lens om ook tijdens schemer een goed belichte foto te schieten. Wordt het echt te donker dan is er nog een enkele LED-flitser aanwezig. Verder is er nog een 5 megapixel camera met 123° ultra-groothoeklens die goed is in het maken van natuurfoto's. Er past namelijk meer in beeld. Rechtsonder zien we een 2 megapixel dieptecamera die voor- van achtergrond kan onderscheiden. Bij het maken van een portretfoto maakt de A12 de achtergrond extra wazig voor een fraai effect. De camera rechtsboven is tevens een 2 megapixel groot en is bedoeld voor extreme close-ups.
Om lang van je Galaxy A12 te kunnen genieten heeft Samsung hem uitgerust met een stevige 5000 mAh batterij. Voorheen zagen we dit soort grote batterijen niet terug bij instapmodellen. Je kunt hierdoor meerdere dagen aaneengesloten gebruikmaken van je telefoon. Opladen gaat extra snel dankzij Adaptive Fast Charging met maximaal 15 Watt. Dat klinkt snel maar volledig opladen duurt al gauw enkele uren. Waar heeft Samsung dan verder nog op bezuinigd? De achterkant is van plastic en de processor is niet bijster krachtig. De meeste apps zal hij zonder moeite draaien maar met gamen en zware apps zal hij meer moeite hebben.
Afmetingen | 164 x 75,8 x 8,9 mm |
Gewicht | 205 gram |
Artikelcode | SM-A125 |
EAN codes | 8806092684829, 8806092684812, 8806092684768, 8806092684744, 8806092684683, 8806092684607, 8806092684584, 8806092684539, 8806092684515, 8806092684461, 8806092684454, 8806092684423, 8806092684386Toon nog 31 anderen, 8806092684355, 8806092684300, 8806092684270, 8806092684225, 8806092684218, 8806092684188, 8806092238343, 8806092238329, 8806092238312, 8806092238299, 8806092238268, 8806092077850, 8806092077843, 8806092077836, 8806092077829, 8806092021730, 8806090881459, 8806090881305, 8806090881237, 8806090828126, 8806090828119, 8806090828096, 8806090828089, 8806090828072, 8806090828058, 8806090828041, 8806090826245, 8806090826238, 8033779058011, 5413729238008, 5413729237995, 5413729237988 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Infinity V HD+, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio P35, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
GSMArena heeft weer toegang tot hun YouTube-account en plaatsen deze review van de Samsung Galaxy A12. Maar wat krijg je allemaal voor een entry-level prijs?
![]() | |||||
Foto's op schaal | Abo: € 15,00 p/m | Abo: € 14,50 p/m | Abo: € 17,00 p/m | ||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 9.0 (Pie) | 11 | |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Infinity V HD+, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat | 6.59 inch, FullView IPS FHD+ | 6.5 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 108 MP, 2 MP, 5 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio P35, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 732G, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 13 MP | 16 MP | 16 MP | 8 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy A12 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen