Honor X5c Plus
Niet meer nieuw verkrijgbaar
Populairste specs
- 24 september 2025Aangekondigd
- 186 gram7,89 mm dik
- Android 15
- 64 GB/128 GB/256 GBMicroSDXC
- 6.74"1600x720 pixels
- 50+0.08 MPFHD-video
- 4 GB RAMHelio G81
- 5260 mAh15W
Prijs Honor X5c Plus los toestel
bol Partner | 128 GB Ocean Cyan | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 89,00 | € 89,00 | € 89,00 Bekijk | ||
Galaxus | 128 GB Midnight Black | 11-14 werkdagen | € 120,64 | € 120,64 | € 120,64 Bekijk | ||
MediaMarkt | 128 GB Midnight Black | Voor 23:59 besteld, morgen in huis | € 129,00 | € 129,00 | € 129,00 Bekijk | ||
Proshop | 64 GB Midnight Black | 10 dagen | € 142,01 | € 149,00 | € 142,01 Bekijk | ||
Wat zit er in de doos?
- Toestel
- Beschermhoes
- Garantiekaart
- Oplaadkabel (USB Type-C)
- Screenprotector (Reeds bevestigd)
- SIM-uitwerppin
- Snelstartgids
Geen oplader meegeleverd
Deze telefoon komt zonder oplader. Gebruik een bestaande USB-oplader of schaf er één aan. De X5c Plus kan met maximaal 15 Watt aan vermogen opgeladen worden.
Belangrijkste functies Honor X5c Plus
Platform
- Android: 15
Beeldscherm
- Kleurenbeeldscherm: TFT, inkeping (notch)
- Formaat: 6.74 inch
- Resolutie: 1600 x 720 pixels
- Verversingssnelheid: 90 Hz
Cameras
- Camerasysteem achterkant: Dubbele camera
- Hoofdcamera: 50 MP
- Selfiecamera: 5 MP
Hardware
- Processor: MediaTek Helio G81, octa core
- Klokfrequentie: 1.7 GHz + 2.0 GHz
Materialen
- Stof-/waterdicht:
Telefonie
- Dual SIM:
Gegevensnetwerk
- 4G (LTE):
- 5G:
Geheugen
- Intern geheugen:
- Opslaggeheugen: 128 GB + 256 GB + 64 GB
- Werkgeheugen (RAM): 4 GB
Voeding
- Batterij: 5260 mAh
- Snellaadfunctie: 15 Watt
Reviews over de Honor X5c Plus
Laat weten wat jij van dit product vindt en help anderen met beslissen. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Honor X5c Plus vergeleken met alternatieven
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
| Android: | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Kleurenbeeldscherm: | TFT, inkeping (notch) | IPS, schermgat | IPS, schermgat | Dot Drop Display, inkeping (notch) | Max Vision HD+, schermgat |
| Formaat: | 6.74 inch | 6.88 inch | 6.88 inch | 6.9 inch | 6.67 inch |
| Resolutie: | 1600 x 720 pixels | 1640 x 720 pixels | 1640 x 720 pixels | 1600 x 720 pixels | 1604 x 720 pixels |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera | Dubbele camera | |||
| Hoofdcamera: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 32 MP |
| Selfiecamera: | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
| Processor: | MediaTek Helio G81, octa core | MediaTek Helio G81 Extreme, octa core | MediaTek Helio G81 Extreme, octa core | MediaTek Helio G81-Ultra, octa core | MediaTek Helio G81 Extreme, octa core |
| Klokfrequentie: | 1.7 GHz + 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB | 64 GB |
| Werkgeheugen (RAM): | 4 GB | 4 GB + 8 GB | 4 GB + 8 GB | 4 GB + 6 GB + 8 GB | 2 GB |
| Batterij: | 5260 mAh | 5200 mAh | 7000 mAh | 6000 mAh | 5200 mAh |
| Snellaadfunctie: | 15 Watt | 10 Watt | 18 Watt | 33 Watt | 18 Watt |




























