Garmin Forerunner 45S
Vanaf-prijs € 161,95

Prijs Garmin Forerunner 45S
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 145,00 | € 145,00 | Bekijk | |
![]() | | € 169,99 | € 169,99 | Bekijk | |
![]() | | € 169,99 | € 169,99 | Bekijk | |
![]() | | € 161,95 | € 171,59 | Bekijk | |
![]() | | € 230,95 | € 230,95 | Bekijk |
Prijsverloop

Reviews over de Garmin Forerunner 45S
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
€ 50 verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Beknopte specificaties van de Garmin Forerunner 45S
Afmetingen | 39,5 x 39,5 x 11,4 mm |
Gewicht | 32 gram |
EAN codes | 0753759245986, 0753759218577, 0753759218560 |
Kleurenbeeldscherm | 1.04 inch, MiP |
Stof-/waterbestendige behuizing | |
Hartslagmonitor |
Alternatieven van de Garmin Forerunner 45S
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.04 inch, MiP | 1.1 inch, Circular Super AMOLED | 1.34 inch, TFT | 1.34 inch, AMOLED | 1.2 inch, AMOLED |
Stof-/waterbestendige behuizing | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Garmin Forerunner 45S en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen