Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 115,99 | € 119,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 39,5 x 39,5 x 11,4 mm |
Gewicht | 32 gram |
EAN codes | 7423410921940, 7423410886881, 7423410816864, 7423410812859, 6095611889872, 6095611885829, 6095611885812, 6095605045055, 6095605043013, 6095605042054, 0753759245986, 0753759218577, 0753759218560 |
Kleurenbeeldscherm | 1.04 inch, MiP |
Stof-/waterdicht | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.04 inch, MiP | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Stof-/waterdicht | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Garmin Forerunner 45S en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen