5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 125 x 69,5 x 14,95 mm |
Gewicht | 170 gram |
EAN codes | 5060280965326, 5060280965319 |
Android | 4.4 (KitKat) |
Kleurenbeeldscherm | 4.0 inch, TFT |
Camera | 5 MP |
Processor | 1.3 GHz, MediaTek MT6582M, quad core |
Selfiecamera | VGA camera |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2000 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Caterpillar heeft een filmpje in elkaar gezet waarin de hoofdkenmerken van de Cat B15Q Dual SIM worden uitgelegd
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Android | 4.4 (KitKat) | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 4.0 inch, TFT | 4.0 inch, IPS |
Camera | 5 MP | 13 MP |
Processor | 1.3 GHz, MediaTek MT6582M, quad core | 2.0 GHz, Qualcomm QCM4290, octa core |
Selfiecamera | VGA camera | 5 MP |
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
Dual SIM | ||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2000 mAh, verwisselbaar | 5000 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Cat B15Q Dual SIM en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen