Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 336,02 | € 336,02 | Bekijk | ||
| € 339,00 | € 339,00 | Bekijk | ||
| € 361,99 | € 365,98 | Bekijk | ||
| € 485,00 | € 485,00 | Bekijk | ||
| € 549,00 | € 555,41 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm |
Gewicht | 498 gram |
Artikelcode | A2604 |
EAN codes | 0194252522349, 0194252522233, 0194252522073, 0194252521977, 0194252521960, 0194252521533, 0194252521434, 0194252521427, 0194252521267, 0194252521168, 0194252521151, 0194252516676, 0194252516409Toon nog 1 anderen, 0194252515976, 0194252515709 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 15 |
Kleurenbeeldscherm | 10.2 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | Apple A13 Bionic, quad core |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij |
iFixit haalt in deze video de Apple iPad mini 2021 uit elkaar en zoekt uit waar het Jelly Scrolling effect vandaan komt
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
iPadOS | 15 | |||
Kleurenbeeldscherm | 10.2 inch, IPS | 10.4 inch, TFT | 10.4 inch, TFT | 10.4 inch, TFT |
Camera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Processor | Apple A13 Bionic, quad core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core | 1.8 GHz, Unisoc Tiger T610, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||||
Batterij | 7040 mAh | 7040 mAh | 8200 mAh |
Volledige vergelijking Apple iPad 2021 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen