Huawei Band 2 Pro vergelijken
Niet meer nieuw verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg smartwatch toe aan vergelijking | ||||
| Afmetingen: | nog niet bekend | ? x 21 x 10,9 mm | nog niet bekend | |
| Gewicht: | nog niet bekend | 24,1 gram | 28 gram | |
| Standbytijd: | 3 week | 7 dagen | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | 8 uur | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 10 oktober 2017 | - | 11 april 2025 | |
Vormgeving | ||||
| Fitness tracker: | ||||
Bediening | ||||
| Bedieningstoets: | ||||
| Touchscreen: | ||||
Beeldscherm | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | AMOLED | MiP | Instelbare schermhelderheid, AMOLED | |
| Formaat: | 0.95 inch | 0.85 inch | 1.1 inch | |
| Resolutie: | 120 x 240 pixels | 72 x 144 pixels | ||
| Aspect ratio: | 18:9 | 18:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 282 | 189 | ||
Materialen | ||||
| Stof-/waterdicht: | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | |
Telefonie | ||||
| Trilfunctie: | ||||
| Handsfree functie: | ||||
Functies | ||||
| Stappenteller: | ||||
| Calorieënmeter: | ||||
| Slaap tracker: | ||||
| Stressmonitor: | ||||
Navigatie | ||||
| GPS-ontvanger: | ||||
Geheugen | ||||
| Intern geheugen: | 16 MB | |||
Connectivity | ||||
| Bluetooth: | v4.2 | v5.0 | ||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | ||||
| ANT+: | ||||
Voeding | ||||
| Batterij: | Li-ion | |||
| Capaciteit: | 100 mAh | 135 mAh | ||
Sensoren | ||||
| Bewegings-herkenning: | ||||
| Hartslagmonitor: | ||||
| Barometer: | ||||
| Hoogtemeter: | ||||
| ECG: | ||||
| PPG: | ||||
| Zuurstofsaturatie (SpO2): | ||||
Compatibiliteit | ||||
| Met Android: | Vanaf 4.4 | Vanaf 10.0 | ||
| Met iOS: | Vanaf 8.0 | Vanaf 13.0 | ||
Persoonlijk | ||||
| Alarmklok: | ||||
| Herinneringen: | ||||
| Stopwatch & timer: | ||||
| Tijdsnotatie of Klok: | ||||
Draagwijze | ||||
| Bandje: | ||||
Hardware | ||||
| Geïntegreerde antenne: | ||||
Aansluitingen | ||||
| USB: | ||||




