Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 139,33 | € 139,33 | Bekijk | ||
| € 149,00 | € 149,00 | Bekijk | ||
| € 149,00 | € 149,00 | Bekijk | ||
| € 149,00 | € 149,00 | Bekijk | ||
| € 149,00 | € 149,00 | Bekijk | ||
| € 169,90 | € 169,90 | Bekijk | ||
| € 179,90 | € 179,90 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 168,8 x 76,28 x 8,3 mm |
Gewicht | 205 gram |
EAN codes | 6941812780404, 6941812779835, 6941812779750, 6941812779675, 6941812776865, 6941812776803, 6932554403034, 6932554403027 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, schermgat |
Camera | 108 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G91-Ultra, octa core |
Selfiecamera | 13 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5030 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 12,00 p/m | Abo: € 14,00 p/m | |||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 10 | 12 | 11 | |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, schermgat | 6.79 inch, DotDisplay, schermgat | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision Full HD+, schermgat | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat |
Camera | 108 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 50 MP, 8 MP | 12 MP, 2 MP, 2 MP, 48 MP | 2 MP, 50 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G91-Ultra, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, octa core | Qualcomm Snapdragon 778G+, octa core | 1.8 GHz, Unisoc T700, octa core |
Selfiecamera | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 32 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5030 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4020 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Xiaomi Redmi 13 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen