Sony Xperia 1 vergelijken
Niet meer nieuw verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
| Afmetingen: | 166,9 x 72,4 x 8,2 mm | 158 x 73 x 9,9 mm | 153 x 72 x 11,1 mm | 148 x 73 x 7,4 mm | 146 x 72 x 8,1 mm | 146 x 72 x 8,1 mm |
| Gewicht: | nog niet bekend | 193 gram | 198 gram | 156 gram | 161 gram | 161 gram |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Aangekondigd: | 25 februari 2019 | 30 augustus 2018 | 26 februari 2018 | 31 augustus 2017 | 27 februari 2017 | 1 september 2016 |
Beeldscherm | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED, DCI-P3 | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), OLED | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS |
| Formaat: | 6.5 inch | 6.0 inch | 5.7 inch | 5.2 inch | 5.2 inch | 5.2 inch |
| Resolutie: | 3840 x 1644 pixels | 2880 x 1440 pixels | 2160 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Beeldverhouding: | 21:9 | 18:9 | 18:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixels per inch (ppi): | 643 | 537 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Screen-to-body ratio: | 81.6% | 80.5% | 76.1% | 69% | 70.9% | 70.9% |
Camera's | ||||||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot |
| DxOMark score: | 94 | |||||
| Videoresolutie: | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Diafragmagetal: | f/1.6 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
| Resolutie: | 12 MP | 19 MP | 19 MP | 19 MP | 19 MP | 23 MP |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diafragmagetal: | f/1.9 | f/1.9 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
| DxOMark score: | 78 | |||||
| Max. resolutie: | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels |
| Resolutie: | 13 MP | 13 MP | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
| Ultragroothoekcamera: | 135Β° | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Hardware | ||||||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 855, octa core | Qualcomm Snapdragon 845, octa core | Qualcomm Snapdragon 845, octa core | Qualcomm Snapdragon 835, octa core | Qualcomm Snapdragon 820, quad core | Qualcomm Snapdragon 820, quad core |
| Klokfrequentie: | 2.2 GHz | |||||
Geheugen | ||||||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
| Intern geheugen: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opslaggeheugen: | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Voeding | ||||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit: | 3330 mAh | 3330 mAh | 3180 mAh | 2700 mAh | 2900 mAh | 2900 mAh |
| Draadloos opladen: | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Snellaadfunctie: | USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge | Nee |
Audio | ||||||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA |
| FM-radio: | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Platform | ||||||
| Android: | 9.0 (Pie) | 8.1 | 8.0 (Oreo) | 8.0 (Oreo) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) |
Gebruikersinterface | ||||||
| Sony Xperia UI: | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Materialen | ||||||
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stof-/waterdicht: | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 |
Bediening | ||||||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vormgeving | ||||||
| Monoblock: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sensoren | ||||||
| Barometer: | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randsensor: | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Navigatie | ||||||
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GLONASS: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telefonie | ||||||
| Dual SIM: | Dual SIM Active (DSA) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | Cat 18 (1200 Mbps) | Cat 18 (1200 Mbps) | Cat 16 (1 Gbps) | Cat 4 (150 Mbps) | Cat 4 (150 Mbps) |
| UMTS: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | ||||||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
| DLNA-ondersteuning: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NFC: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Aansluitingen | ||||||
| USB: | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | Type-C | v2.0, Type-C |
| Koptelefoonaansluiting: | Nee | Nee | Nee | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Internet | ||||||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |








