Samsung Galaxy Watch 42mm vergelijken
Voeg smartwatch toe aan vergelijking Suggesties | |||
| Afmetingen: | 41,9 x 45,7 x 12,7 mm | 46 x 49 x 12,9 mm | |
| Gewicht: | 49 gram | 62 gram | |
| Standbytijd: | 3,3 dagen | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 9 augustus 2018 | 31 augustus 2016 | |
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Circular Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Circular Super AMOLED | |
| Formaat: | 1.2 inch | 1.3 inch | |
| Resolutie: | 360 x 360 pixels | 360 x 360 pixels | |
| Beeldverhouding: | 1:1 | 1:1 | |
| Pixels per inch (ppi): | 424 | 392 | |
| Screen-to-body ratio: | 24.3% | 24.2% | |
Hardware | |||
| Processor: | Samsung Exynos 9110, dual core | Dual core | |
| Klokfrequentie: | 1.15 GHz | 1 GHz | |
Geheugen | |||
| Intern geheugen: | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 4 GB | 4 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 768 MB | 768 MB | |
Voeding | |||
| Batterij: | Ja | Li-ion | |
| Capaciteit: | 270 mAh | 380 mAh | |
| Draadloos opladen: | Ja | Ja | |
Platform | |||
| Tizen: | 4 | 2.3.2 | |
Compatibiliteit | |||
| Met Android: | Vanaf 5.0 | Ja | |
| Met iOS: | Vanaf 9.0 | Nee | |
Materialen | |||
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | |
| Robuuste behuizing: | MIL-STD-810G | Nee | |
| Stof-/waterdicht: | IP68, 5 ATM | IP68 | |
Vormgeving | |||
| Horloge: | Ja | Ja | |
Sensoren | |||
| Barometer: | Ja | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | Ja | |
| Hartslagmonitor: | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | |
Navigatie | |||
| GLONASS: | Ja | Nee | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | |
Connectiviteit | |||
| Bluetooth: | v4.2 | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Functies | |||
| Stappenteller: | Ja | Ja | |
Audio | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | Nee | AAC, AAC+, eAAC+, OGG Vorbis | |
Telefonie | |||
| eSIM: | Nee | Ja | |
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Nee | Ja | |
| UMTS: | Nee | Ja | |
Aansluitingen | |||
| USB: | Nee | v2.0 | |



