Samsung Galaxy Tab S8 WiFi vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking Suggesties | |||||
| Afmetingen: | nog niet bekend | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm | 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | 245 x 160 x 5,5 mm | |
| Gewicht: | nog niet bekend | 498 gram | 420 gram | nog niet bekend | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 9 februari 2022 | 5 augustus 2020 | 31 juli 2019 | 29 maart 2019 | |
Beeldscherm | |||||
| Kleurenbeeldscherm: | Nee | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), LTPS | Nee | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Super AMOLED | |
| Formaat: | 11 inch | 10.5 inch | |||
| Resolutie: | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | |||
| Beeldverhouding: | 16:10 | 16:10 | |||
| Pixels per inch (ppi): | 274 | 288 | |||
| Screen-to-body ratio: | 83.6% | 81.6% | |||
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | ||||
Camera's | |||||
| Camerasysteem achterkant: | Nee | Dubbele camera | Nee | Ja | |
| Videoresolutie: | 4K | 4K | |||
| Flitser achterkant: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Hoofdcamera: | Nee | Autofocus | Nee | Autofocus | |
| Resolutie: | 13 MP | 13 MP | |||
| Selfiecamera: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | |||
| Resolutie: | 8 MP | 8 MP | |||
Hardware | |||||
| Processor: | Nee | Octa core | Nee | Octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 3.0 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | |||
Geheugen | |||||
| Geheugenkaartslot: | Nee | MicroSDXC-geheugenkaart | Nee | MicroSDXC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 64 GB | |||
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB + 8 GB | 4 GB + 6 GB | |||
Voeding | |||||
| Batterij: | Nee | 8000 mAh | Nee | 7040 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Nee | 45 Watt | Nee | Ja | |
Audio | |||||
| Audiocodec-ondersteuning: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Microfoon: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Stereoluidsprekers: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Platform | |||||
| Android: | Nee | 10 | Nee | 9.0 (Pie) | |
Bediening | |||||
| Vingerafdrukherkenning: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Iris-herkenning: | Nee | Nee | Nee | Ja | |
Sensoren | |||||
| Active Digitizer: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Gyroscoop: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Navigatie | |||||
| Beidou: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Digitaal kompas: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Galileo: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| GLONASS: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Connectiviteit | |||||
| Bluetooth: | Nee | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | Nee | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Synchronisatie: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
| Wi-Fi: | Nee | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Nee | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | |||||
| USB: | Nee | v3.2 Gen 1, Type-C | Nee | v3.1, Type-C | |
| Pogo pin: | Nee | Nee | Nee | Ja | |
Internet | |||||
| Internetbrowser: | Nee | Google Chrome | Nee | Google Chrome | |
Functies | |||||
| eReader-functie: | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Gegevensnetwerk | |||||
| 4G (LTE): | Nee | Nee | Nee | Cat 16 (1 Gbps) | |
| UMTS: | Nee | Nee | Nee | Ja | |










