Samsung Galaxy Tab S7 WiFi vergelijken
Verkrijgbaar
8% korting
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking Suggesties | ||||
| Afmetingen: | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm | 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | 245 x 160 x 5,5 mm | |
| Gewicht: | 498 gram | 420 gram | nog niet bekend | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 5 augustus 2020 | 31 juli 2019 | 29 maart 2019 | |
Beeldscherm | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), LTPS | Nee | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Super AMOLED | |
| Formaat: | 11 inch | 10.5 inch | ||
| Resolutie: | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | ||
| Beeldverhouding: | 16:10 | 16:10 | ||
| Pixels per inch (ppi): | 274 | 288 | ||
| Screen-to-body ratio: | 83.6% | 81.6% | ||
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | |||
Camera's | ||||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera | Nee | Ja | |
| Videoresolutie: | 4K | 4K | ||
| Flitser achterkant: | Ja | Nee | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Nee | Autofocus | |
| Resolutie: | 13 MP | 13 MP | ||
| Selfiecamera: | Ja | Nee | Ja | |
| Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | ||
| Resolutie: | 8 MP | 8 MP | ||
Hardware | ||||
| Processor: | Octa core | Nee | Octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 3.0 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | ||
Geheugen | ||||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDXC-geheugenkaart | Nee | MicroSDXC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | Nee | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 64 GB | ||
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB + 8 GB | 4 GB + 6 GB | ||
Voeding | ||||
| Batterij: | 8000 mAh | Nee | 7040 mAh | |
| Snellaadfunctie: | 45 Watt | Nee | Ja | |
Audio | ||||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | Nee | Ja | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja | Nee | Ja | |
| Microfoon: | Ja | Nee | Ja | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Nee | Ja | |
Platform | ||||
| Android: | 10 | Nee | 9.0 (Pie) | |
Bediening | ||||
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | Nee | Ja | |
| Iris-herkenning: | Nee | Nee | Ja | |
Sensoren | ||||
| Active Digitizer: | Ja | Nee | Ja | |
| Gyroscoop: | Ja | Nee | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Nee | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Nee | Ja | |
Navigatie | ||||
| Beidou: | Ja | Nee | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | Nee | Ja | |
| Galileo: | Ja | Nee | Ja | |
| GLONASS: | Ja | Nee | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Nee | Ja | |
Connectiviteit | ||||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | Nee | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| Synchronisatie: | Ja | Nee | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Nee | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | ||||
| USB: | v3.2 Gen 1, Type-C | Nee | v3.1, Type-C | |
| Pogo pin: | Nee | Nee | Ja | |
Internet | ||||
| Internetbrowser: | Google Chrome | Nee | Google Chrome | |
Functies | ||||
| eReader-functie: | Ja | Nee | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||||
| 4G (LTE): | Nee | Nee | Cat 16 (1 Gbps) | |
| UMTS: | Nee | Nee | Ja | |









